Merijäätilastot
Jääpalvelu seuraa Itämeren jäätilannetta mm. satelliittikuvista, jäänmurtajien raporteista ja rannikkohavaintoasemilta. Näiden avulla Jääpalvelu laatii päivittäisiä jääkarttoja ja -tiedotuksia.
Merijään suurin laajuus
Itämeren jääpeitteen suurin laajuus talvina 1991–2020 vaihteli 37 000 – 309 000 km². Keskimäärin suurin laajuus oli tuona 30 vuoden jaksona 141 000 km². Jään pinta-ala on laskettu jääkartoista tuhannen neliökilometrin tarkkuudella. Jäälliseksi alueeksi lasketaan merenpinta, josta vähintään 1/10 on jään peitossa. Koko Itämeren pinta-alan lasketaan olevan 420 000 km².
Jäätymis- ja jäänlähtöajat
Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohta kahdellatoista Itämeren pisteellä talvina 1991-2020, eli ns. AE-luvut. Tiedot on laskettu jääkartoista.
Pysyvä jääpeite (B–C) on aika, jolloin alueella on vähintään viisi vuorokautta jäätä. Tällöin vähintään 5/10 merenpinnasta tulee olla jään peitossa. Jaksossa voi olla enintään neljän päivän jaksoja, jolloin jäätä on vähemmän kuin 5/10. Jos talven mittaan esiintyy useampi pysyvän jääpeitteen määritelmät täyttävä jakso, niistä pisin on huomioitu. Todelliset jääpäivät (E) on niiden päivien lukumäärä, jolloin jäätä on ollut vähintään 1/10 merenpinnasta.
9.2.2022
Paikka | aikaisin | mediaani | myöhäisin | ||||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
Ajos | 13.10. | 14.10. | 14.4. | 29.4. | 137 | 20.11. | 2.12. | 9.5. | 15.5. | 173 | 29.12. | 1.1. | 24.5. | 30.5. | 217 |
Ykspihlaja, satama | 21.10. | 22.10. | 9.3. | 29.3. | 80 | 7.12. | 17.12. | 24.4. | 29.4. | 138 | 9.1. | 3.2. | 11.5. | 19.5. | 194 |
Valassaaret | 22.11. | 28.11. | 25.2. | 7.3. | 16 | 31.12. | 11.1. | 17.4. | 23.4. | 106 | 8.2. | 28.2. | 8.5. | 17.5. | 162 |
Vaskiluoto | 22.10. | 14.11. | 21.3. | 26.3. | 97 | 8.12. | 15.12. | 16.4. | 21.4. | 138 | 2.1. | 15.1. | 6.5. | 7.5. | 167 |
Kaskinen, satama | 31.10. | 10.11. | 28.2. | 28.2. | 40 | 12.12. | 27.12. | 11.4. | 17.4. | 119 | 15.1. | 28.2. | 30.4. | 7.5. | 175 |
Valkeakari | 28.11. | 30.11. | 14.2. | 17.2. | 0 | 6.1. | 18.1. | 5.4. | 9.4. | 80 | 17.2. | 19.2. | 3.5. | 8.5. | 153 |
Kirsta | 29.11. | 4.12. | 15.2. | 24.1. | 0 | 10.1. | 22.1. | 4.4. | 6.4. | 67 | 3.2. | 18.2. | 30.4. | 9.5. | 146 |
Utö | 28.12. | 26.1. | 6.3. | 3.2. | 0 | 14.2. | 28.2. | 21.3. | 27.3. | 2 | 11.3. | 10.3. | 23.4. | 23.4. | 87 |
Gustavsvärn | 8.12. | 24.12. | 11.1. | 22.1. | 0 | 23.1. | 15.2. | 19.3. | 26.3. | 32 | 24.2. | 10.3. | 30.4. | 1.5. | 107 |
Suomenlinna | 4.12. | 5.12. | 25.1. | 25.1. | 0 | 10.1. | 21.1. | 22.3. | 4.4. | 68 | 16.2. | 8.3. | 28.4. | 5.5. | 144 |
Orrengrund | 5.12. | 17.12. | 28.1. | 6.2. | 0 | 15.1. | 1.2. | 29.3. | 9.4. | 56 | 19.2. | 21.2. | 30.4. | 10.5. | 147 |
Haapasaari | 6.12. | 7.12. | 4.2. | 17.2. | 0 | 18.1. | 27.1. | 14.4. | 20.4. | 78 | 9.2. | 21.2. | 12.5. | 15.5. | 153 |
A = ensijäätyminen, B = pysyvän jääpeitteen syntyminen, C = pysyvän jääpeitteen katoaminen, D = jään lopullinen katoaminen, E = todellisten jääpäivien lukumäärä.