Jäätalvet 1961-1990 (tilasto)
30-vuotistilasto
Oheisessa taulukossa esitetään tilastollisia tietoja jäätymisestä ja jäänlähdöstä. Havaintopaikat on ryhmitelty satamien edustojen mukaan ja ne etenevät pohjoisesta etelään ja itään. Ilmoitetut arvot ovat nk. normaalin meteorologisen 30-vuotisjakson 1961-90 keskiarvoja. Satamat on merkitty taulukkoon lihavoituna.
Tarkemmat tiedot löytyvät julkaisusta: 'Seinä, A. ja Peltola, J. , 1991:Jäätalven kestoaika ja kiintojään paksuustilastoja merialueilla 1961-1990 / Duration of the ice season and statistics of fast ice thickness along the Finnish coast 1961-1990. Finnish Marine Research, N:o 258.'
Ohita Jäätalvet 1961-1990 (tilasto) taulukko
Paikka | Ensi-
jäätyminen | Pysyvän
jääpeitteen
tulo | Pysyvän
jääpeitteen
päättyminen | Jäänlähdön
päivämäärä | Todellisten
jääpäivien
lukumäärä |
Tornio | 31.10. | 06.11. | 12.05. | 17.05. | 194 |
Röyttä | 05.11. | 12.11. | 14.05. | 20.05. | 192 |
Kuusiluoto | 07.11. | 16.11. | 19.05. | 22.05. | 190 |
Iso huituri | 15.11. | 21.11. | 19.05. | 24.05. | 187 |
Sarvensaaret | 22.11. | 30.11. | 20.05. | 25.05. | 181 |
Sandskär | 28.11. | 08.12. | 17.05. | 25.05. | 171 |
Malören | 05.12. | 17.12. | 14.05. | 24.05. | 163 |
Malören, ulkopuoli | 08.12. | 23.12. | 02.05. | 20.05. | 147 |
Kemi, sisäsatama | 03.11. | 10.11. | 12.05. | 16.05. | 189 |
Kemi, keskireti | 06.11. | 15.11. | 13.05. | 18.05. | 186 |
Ajos | 12.11. | 19.11. | 14.05. | 19.05. | 183 |
Inakari | 17.11. | 25.11. | 16.05. | 21.05. | 180 |
Keminkraaseli | 21.11. | 02.12. | 18.05. | 24.05. | 178 |
Mutkanmatala | 26.11. | 09.12. | 11.05. | 26.05. | 173 |
