Talvien lumista ja lumisuudesta
Milloin lumi tavallisesti tulee ja lähtee?
Ensimmäiset lumisateet satelevat tunturien huipuille jo varhain, tavallisesti elo-syyskuussa. Ensilumi on satanut sääasemilla virallisesti silloin, kun lumensyvyysmittari näyttää aamulla klo 8 (kesäaikana klo 9) syksyllä ensimmäisen kerran lumen syvyydeksi vähintään 1 cm. Ensimmäinen ehjä lumipeite ja pysyvä lumipeite saapuvat eri puolille maatamme eri aikaan. Lappiin, jossa talvi on noin seitsemän kuukauden pituinen, lumikin saapuu huomattavasti aikaisemmin kuin maan eteläosaan. Pysyvällä lumipeitteellä tarkoitetaan talven pisintä jaksoa, jolloin lunta on maassa yhtäjaksoisesti vähintään 1 cm. Lumipeite lähtee etelässä tyypillisesti jo maalis-huhtikuun vaihteessa, pohjoisimmassa Lapissa lumipeite viipyy toukokuun loppuun asti.
Ensimmäisen ehjän lumipeitteen tulon ajankohta vertailukaudella 1991-2020 | Pysyvän lumipeitteen tulon ajankohta vertailukaudella 1991-2020 | Pysyvän lumipeitteen lähtemisen ajankohta vertailukaudella 1991-2020 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Milloin lumipeite on paksuimmillaan ja kuinka monena päivänä on lunta?
Lumipeite on yleensä paksuimmilla vasta kevään korvalla maaliskuun puolivälissä, Lapissa usein vasta huhtikuun alkupuolella.
Tyypillinen lumensyvyys (cm) 15.3. vertailukaudella 1991-2020 | Tyypillinen lumensyvyys (cm) 31.3. vertailukaudella 1991-2020 | Tyypillinen lumipeitepäivien lukumäärä vertailukaudella 1991-2020 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Joskus lumi sataa varhain, joskus taas myöhään
Ensimmäisen ehjän ja pysyvän lumipeitteen tulon tyypilliset ajankohdat Helsinki-Kaisaniemessä, Jyväskylässä ja Sodankylässä vertailukaudella 1991-2020. Taulukossa ovat myös varhaisimmat lumen tulon ajankohdat 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Pysyvä lumikausi on etelärannikkoa ja saaristoa lukuun ottamatta yleensä vähintään kolme viikkoa pitkä. Talvella 2007-2008 Helsingin Kaisaniemessä lumipeite pysyi maassa pisimmillään vain 9 päivää. Näitä 9 päivän lumijaksoja oli kaksi, 27.11.-5.12.2007 ja 2.3.-10.3.2008.
Paikkakunta | Varhaisin ensilumi | Lumensyvyys (cm) | Ensimmäinen ehjä lumipeite tyypillisesti 1991-2020 | Varhaisin pysyvä lumi | Lumensyvyys (cm) | Pysyvän lumen alku tyypillisesti 1991-2020 | Myöhäisin pysyvän lumen alku | Lumensyvyys (cm) |
Helsinki Kaisaniemi | 29.9.1928 | 8 | 18.11. | 28.10.1941 | 3 | 9.1. | 2.3.2008 | 6 |
1911 lähtien | 3.10.1912 | 10 | 3.11.2016 | 4 | 22.2.1925 | 4 | ||
11.10.1973 | 4 | 4.11.1925 | 1 | 19.2.1993 | 2 | |||
25.10.1959 | 3 | 6.11.1921 | 16 | 7.2.1975 | 1 | |||
25.10.1992 | 5 | 9.11.2002 | 9 | 6.2.1973 | 1 | |||
25.10.2003 | 1 | 15.11.1965 ja 1973 | 2 (1965), 3 (1973) | |||||
Jyväskylä | 19.9.1969 | 3 | 27.10. | 11.10.1992 | 11 | 1.12. | 28.1.1973 | 8 |
1925 lähtien | 24.9.2014 | 1 | 20.10.1927 | 5 | 24.1.1930 | 12 | ||
(useita mittauspaikkoja) | 25.9.1958 | 5 | 24.10.1915 | 5 | 19.1.2008 | 2 | ||
26.9.1986 | 1 | 26.10.1980 | 5 | 12.1.2014 | 1 | |||
27.9.1966 | 2 | 27.10.1941 ja 2002 | 1 (1941), 3 (2002) | 11.1.2007 | 1 | |||
Sodankylä | 8.9.1927 | 2 | 18.10. | 3.10.1978 | 5 | 29.10. | 15.12.1938 | 2 |
1914 lähtien | 13.9.1971 | 3 | 5.10.1966 | 11 | 4.12.2018 | 2 | ||
18.9.1998 | 2 | 5.10.1968 | 2 | 29.11.1936 | 4 | |||
20.9.1968 | 16 | 8.10.1992 | 1 | 21.11.1931 | 2 | |||
23.9.1997 | 4 | 8.10.2009 | 17 | 20.11.1918 ja 1989 | 2 (1918), 4 (1989) |
Päivitetty 29.9.2021
Ensimmäisen ehjän lumipeitteen tulon keskimääräiset ajankohdat muutamalla paikkakunnalla vertailukaudella 1981-2010. Taulukossa ovat myös varhaisimmat ja myöhäisimmät ensimmäisen ehjän lumipeitteen tulon ajankohdat vuodesta 1961 lähtien. Mittausten automatisoinnista johtuen havaintosarjat eivät ole täysin vertailukelpoisia.
Ensimmäisen ehjän lumipeitteen tulon ajankohta vuodesta 1961 lähtien | |||
Paikka | Aikaisin | Tyypillisesti 1991-2020 | Myöhäisin |
Turku Artukainen | 27.9.1973 ja 1986 | 9.11. | 12.1.2016 |
Helsinki-Kaisaniemi | 11.10.1973 | 18.11. | 12.1.2014 |
Jokioinen | 5.10.1994 ja 2002 | 6.11. | 6.12.2011 |
Kouvola Anjala | 27.9.1966 | 9.11. | 10.12.2011 |
Jyväskylä | 19.9.1969 | 27.10. | 28.11.2011 |
Seinäjoki Pelmaa | 27.9.1972 ja 1986 | 2.11. | 1.12.1995 |
Kuopio Maaninka | 19.9.1969 | 28.10. | 22.11.1989 |
Joensuu Pyhäselkä | 23.9.2014 | 30.10. | 28.11.1996 |
Siikajoki Ruukki | 25.9.1986 ja 2014 | 23.10. | 6.12.2011 |
Kuusamo Kiutaköngäs | 14.9.1973 | 19.10. | 5.11.2011 |
Sodankylä | 13.9.1971 | 18.10. | 17.11.2011 |
Rovaniemi Apukka | 21.9.1968 | 21.10. | 19.11.2011 |
Kittilä Pokka | 12.9.1973 | 9.10. | 1.11.1987 |
Utsjoki Kevo | 18.9.1993 | 10.10. | 4.11.1987 |
Päivitetty 3.5.2023
Joskus lumi lähtee myöhään
Pysyvän lumipeitteen tyypilliset lähtöajankohdat muutamalla paikkakunnalla vertailukaudella 1991-2020. Taulukossa ovat myös myöhäisimmät pysyvän lumipeitteen lähtöajankohdat 1900-luvun alkupuolelta lähtien.
Paikkakunta | Myöhäisin lumipeitteen häviäminen | Pysyvän lumipeitteen häviäminen tyypillisesti 1991-2020 |
Helsinki Kaisaniemi | 5.5.1941 | 25.3. |
1911 lähtien | 30.4.1956 | |
28.4.1955 | ||
26.4.1924 | ||
25.4.1926 | ||
25.4.1957 | ||
25.4.1966 | ||
Jyväskylä | 13.5.1944 | 19.4. |
1925 lähtien | 6.5.1927 | |
(useita mittauspaikkoja) | 5.5.1981 | |
4.5.1985 | ||
4.5.1988 | ||
Sodankylä | 30.5.1917 | 15.5. |
1914 lähtien | 30.5.1996 | |
29.5.1955 | ||
28.5.2020 | ||
27.5.1944 | ||
27.5.1958 | ||
27.5.1997 |
Päivitetty 2.9.2020
Pisin ja lyhin lumipeiteaika
Taulukossa on keskimääräinen, lyhyin ja pisin lumipeiteaika vuodesta 1961 lähtien tarkasteltuna.
Keskimäärin 1991-2020 (vrk) | Lyhyin (vrk) | Milloin | Pisin (vrk) | Milloin | |
Hki-Kaisaniemi | 97 (>3 kk) | 4 | 30.11.-3.12.2019 | 162 | 15.11.1965-25.4.1966 |
Jyväskylä | 148 (>5 kk) | 47 | 12.1.-27.2.2014 | 197 | 26.10.1980-10.5.1981 |
Sodankylä | 203 (7 kk) | 159 | 20.11.1989-27.4.1990 | 229 | 5.10.1968-23.5.1969 |
Tarkistettu 2.9.2020
Lumiset ja vähälumiset talvet talven suurimman lumensyvyydet mukaan
Taulukossa on lumisimmat ja vähälumisimmat talvet Helsingissä, Jyväskylässä ja Sodankylässä vuodesta 1911 lähtien talven suurimman lumensyvyyden mukaan jaoteltuna.
Vähälumisimmat talvet 1911 lähtien | Lumisimmat talvet 1911 lähtien | |||||
Talvi | Suurin lumensyvyys cm | Pvm | Talvi | Suurin lumensyvyys cm | Pvm | |
Helsinki Kaisaniemi |
2019-2020 | 3 | 16.4. | 1940-1941 | 109 | 23.3. |
1963-1964 | 15 | 29.2.-7.3. | 1915-1916 | 96 | 13.3. | |
2014-2015 | 17 | 13.1. | 1930-1931 | 94 | 14.3. | |
Jyväskylä |
2013-2014 | 17 | 22.2. | 1952-1953 | 105 | 24.-25.2. |
1996-1997 | 23 | 24.-25.1. | 1955-1956 | 98 | 1.-3.3. | |
1929-1930 | 26 | 6.2. | 1980-1981 | 95 | 25.3. | |
Sodankylä |
1931-1932 | 54 | 23.4. | 2019-2020 | 127 | 15.4. |
1938-1939 | 57 | 27.4. | 1999-2000 | 119 | 6.4. | |
1953-1954 | 60 | 16.3. | 1992-1993 | 116 | 19.-20.4. |
Tarkistettu 2.9.2020