Ilmatieteen laitoksen havaintoasemat
Havaintoasemaverkostoomme kuuluu yhteensä noin 400 erityyppistä havaintoasemaa. Havaintoasemaverkostossa tapahtuu ajoittain muutoksia: asemia perustetaan, toisia lakkautetaan ja asemilla mitattavat havaintosuureet voivat muuttua.
Listattuna ovat myös ilmanlaatupalvelussamme mukana olevat kaupunkien/kuntien ylläpitämät ilmanlaatuasemat.
Aseman koordinaatit ilmoitetaan EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä joka on käytännössä sama kuin WGS84-järjestelmä. Aseman korkeus ilmoitetaan lyhenteellä mpy eli metriä merenpinnan yläpuolella. Alkaen-vuosi ei välttämättä ole kyseisen aseman toiminnan aloitusvuosi vaan se voi olla jonkin toisen samalla alueella aiemmin toimineen aseman aloitusajankohta.
Sinisen infokuvakkeen kohdalta on monista asemista saatavissa sanallinen ympäristökuvaus. Ympäristökuvauksia täydennetään ja lisätään verkkopalveluun vähitellen.
Alajärvi Möksy | 101533 | 3314 | 2787 | 63.1 | 24.3 | 171 | sää | 1957 | |
Alajärvi Möksy Huosianmaa | 101522 | 3303 | 5164 | 63.1 | 24.3 | 202 | sää | 1991 | 2008 |
Asikkala Iso-Äiniö | 101182 | 1431 | 61.2 | 25.3 | 130 | sää | 1985 | 1990 | |
Asikkala Pulkkilanharju | 101156 | 1405 | 5675 | 61.3 | 25.5 | 85 | sää | 1967 | 2008 |
Asikkala Pulkkilanharju | 101185 | 1434 | 2727 | 61.3 | 25.5 | 79 | sää | 1991 | |
Asikkala maatal.oppilaitos | 101186 | 1435 | 5287 | 61.2 | 25.5 | 92 | sää | 1992 | 2003 |
Dragsfjärd Skinnarvik | 100943 | 112 | 60.1 | 22.4 | 31 | sää | 1972 | 1984 | |
Eckerö Torp | 100930 | 25 | 5601 | 60.2 | 19.6 | 18 | sää | 2008 | 2010 |
Enontekiö Kalmankaltio | 102021 | 9301 | 68.5 | 24.7 | 341 | sää | 1960 | 1974 | |
Enontekiö Kilpisjärvi | 102014 | 9001 | 69.1 | 20.8 | 480 | sää | 1951 | 1979 | |
Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 102017 | 9004 | 2701 | 69 | 20.9 | 1001 | sää | 1991 | |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | 102016 | 9003 | 2801 | 69 | 20.8 | 482 | sää | 1951 | |
Enontekiö Näkkälä | 102019 | 9201 | 2726 | 68.6 | 23.6 | 375 | sää | 1960 | |
Enontekiö Palojärvi | 102020 | 9202 | 5113 | 68.6 | 23.3 | 356 | sää | 1972 | 2000 |
Enontekiö lentoasema | 101976 | 8208 | 2802 | 68.4 | 23.4 | 308 | sää | 1999 | |
Espoo Nuuksio | 852678 | 344 | 2986 | 60.3 | 24.6 | 90 | sää | 2014 | |
Espoo Otaniemi | 100972 | 305 | 60.2 | 24.8 | 2 | sää | 1968 | 1979 | |
Espoo Sepänkylä | 101005 | 340 | 2703 | 60.2 | 24.7 | 30 | sää | 2005 | 2015 |
Espoo Tapiola | 874863 | 342 | 2985 | 60.2 | 24.8 | 6 | sää | 2013 | |
Eurajoki Verkkokari | 101057 | 1014 | 61.2 | 21.6 | 4 | sää | 1975 | 1993 | |
Geta Östergeta | 100922 | 17 | 5995 | 60.4 | 19.9 | 17 | sää | 1987 | 1997 |
Haapajärvi maamieskoulu | 101694 | 4401 | 63.8 | 25.3 | 88 | sää | 1952 | 1986 | |
Haapavesi Mustikkamäki | 101695 | 4402 | 2797 | 64.1 | 25.4 | 112 | sää, sade | 1951 | |
Haapavesi Piipsanneva | 101707 | 4414 | 5425 | 64.1 | 25.6 | 99 | sää | 1997 | 2000 |
Hailuoto Keskikylä | 101776 | 5301 | 2874 | 65 | 24.7 | 6 | sää | 1950 | |
Hailuoto Marjaniemi | 101784 | 5310 | 2873 | 65 | 24.6 | 7 | sää, ilmanlaatu (IL) | 1881 | |
Halsua Purola | 101528 | 3309 | 2725 | 63.4 | 24.4 | 153 | sää, sade | 1958 | |
Halsua kk | 101532 | 3313 | 5254 | 63.5 | 24.2 | 128 | sää | 1970 | 2000 |
Hammarland Märket | 100919 | 14 | 2993 | 60.3 | 19.1 | 3 | sää | 1885 | |
Hanko Russarö | 100932 | 101 | 2982 | 59.8 | 22.9 | 6 | sää | 1881 | |
Hanko Tulliniemi | 100946 | 115 | 2746 | 59.8 | 22.9 | 10 | sää | 1990 | |
Hanko Tvärminne | 100953 | 202 | 2750 | 59.8 | 23.2 | 3 | sää | 1962 | |
Hanko kpki | 100933 | 102 | 59.8 | 23 | 4 | sää | 1881 | 1965 | |
Hattula Lepaa | 101132 | 1304 | 5184 | 61.1 | 24.3 | 85 | sää | 1926 | 2008 |
Hattula Lepaa | 101151 | 1323 | 2704 | 61.1 | 24.3 | 87 | sää | 1927 | |
Hattula Leteensuo | 101131 | 1303 | 5284 | 61.1 | 24.2 | 88 | sää | 1908 | 2003 |
Hauho Hahkiala | 101133 | 1305 | 61.2 | 24.6 | 98 | sää | 1926 | 1991 | |
Heinola Asemantaus | 101196 | 1506 | 2768 | 61.2 | 26 | 93 | sää | 1908 | |
Helsingin mlk Tammisto | 100975 | 308 | 60.3 | 25 | 14 | sää | 1925 | 1970 | |
Helsinki Harmaja | 100996 | 330 | 2795 | 60.1 | 25 | 6 | sää | 1989 | |
Helsinki Helsingin majakka | 101003 | 337 | 2989 | 59.9 | 24.9 | 0 | sää | 2003 | 2025 |
Helsinki Herttoniemi | 101026 | 420 | 5393 | 60.2 | 25 | 5 | sää | 1999 | 2005 |
Helsinki Ilmala | 100973 | 306 | 60.2 | 24.9 | 47 | sää | 1911 | 1982 | |
Helsinki Kaisaniemi | 100971 | 304 | 2978 | 60.2 | 24.9 | 3 | sää | 1844 | |
Helsinki Katajaluoto | 100970 | 303 | 5986 | 60.1 | 24.9 | 5 | sää | 1953 | 1984 |
Helsinki Kumpula | 101004 | 339 | 2998 | 60.2 | 25 | 24 | sää, ilmanlaatu (IL) | 2005 | |
Helsinki Malmi lentokenttä | 101009 | 401 | 60.3 | 25 | 15 | sää | 1937 | ||
Helsinki Marjaniemi | 101021 | 415 | 60.2 | 25.1 | 22 | sää | 1970 | 1988 | |
Helsinki Rautatientori | 101007 | 343 | 2934 | 60.2 | 24.9 | 3 | sää | 2009 | 2015 |
Helsinki Viikin koetila | 101011 | 403 | 60.2 | 25 | 8 | sää | 1958 | 1970 | |
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 103943 | 60.2 | 25.2 | 9 | sää | 2016 | |||
Helsinki Vuosaari satama | 151028 | 411 | 60.2 | 25.2 | 2 | sää | 2012 | ||
Hollola Ala-Okeroinen | 101181 | 1430 | 5488 | 60.9 | 25.6 | 88 | sää | 1985 | 1997 |
Huittinen Lauttakylä | 101067 | 1103 | 5183 | 61.2 | 22.8 | 60 | sää | 1894 | 1997 |
Hyrynsalmi Kytömäki | 101829 | 5714 | 2715 | 64.8 | 28.2 | 320 | sää | 1992 | 2009 |
Hyvinkää Hyvinkäänkylä | 101130 | 1302 | 2829 | 60.6 | 24.8 | 86 | sää | 1930 | |
Hämeenkyrö Kyröspohja | 101309 | 2217 | 5673 | 61.6 | 23.2 | 71 | sää | 1986 | 2000 |
Hämeenlinna Katinen | 101150 | 1322 | 2754 | 61 | 24.5 | 87 | sää | 2001 | |
Hämeenlinna Lammi Iso-Evo | 101184 | 1433 | 2783 | 61.2 | 25 | 129 | sää | 1988 | 2009 |
Hämeenlinna Lammi Pappila | 101154 | 1403 | 2767 | 61.1 | 25 | 125 | sää | 1963 | |
Ilmajoki Seinäjoki lentoasema | 137188 | 62.7 | 22.8 | 87 | sää | 2012 | |||
Ilomantsi Mekrijärvi | 101651 | 3919 | 2939 | 62.8 | 31 | 156 | sää | 1999 | |
Ilomantsi Pötsönvaara | 101649 | 3917 | 2766 | 63.1 | 31 | 237 | sää, ilmanlaatu (IL) | 1997 | 2025 |
Ilomantsi Välivaara | 101645 | 3913 | 62.9 | 31.2 | 194 | sää | 1976 | 1989 | |
Inari Angeli Lintupuoliselkä | 102026 | 9405 | 2857 | 68.9 | 25.7 | 285 | sää | 2008 | |
Inari Ivalo lentoasema | 102033 | 9601 | 2807 | 68.6 | 27.4 | 140 | sää | 1957 | |
Inari Kaamanen | 102047 | 9616 | 2702 | 69.1 | 27.3 | 156 | sää | 2008 | |
Inari Kiellajoki | 102030 | 9504 | 69.3 | 26.7 | sää | 1970 | 1972 | ||
Inari Kiilopää | 102004 | 8605 | 68.4 | 27.4 | 326 | sää | 1967 | 1979 | |
Inari Kirakkajärvi | 102055 | 9708 | 2858 | 69.6 | 28.9 | 106 | sää | 2009 | |
Inari Kirakkajärvi Sanilanlampi | 102053 | 9706 | 2808 | 69.6 | 28.8 | 125 | sää | 1993 | 2011 |
Inari Laanila | 102002 | 8603 | 68.4 | 27.4 | 285 | sää | 1960 | 1971 | |
Inari Nellim | 102052 | 9705 | 2835 | 68.8 | 28.3 | 121 | sää | 1951 | |
Inari Nellim | 102048 | 9701 | 5107 | 68.8 | 28.3 | 122 | sää | 1951 | 1999 |
Inari Partakko | 102038 | 9606 | 69.2 | 27.9 | 120 | sää | 1969 | 1985 | |
Inari Raja-Jooseppi | 102009 | 8704 | 2818 | 68.5 | 28.3 | 253 | sää, ilmanlaatu (IL) | 1992 | 2025 |
Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 102008 | 68.5 | 28.3 | 185 | sää | 1960 | |||
Inari Saariselkä Kaunispää | 102006 | 8607 | 2817 | 68.4 | 27.4 | 437 | sää, tutka | 1995 | |
Inari Saariselkä matkailukeskus | 102005 | 8606 | 2722 | 68.4 | 27.4 | 304 | sää | 1976 | |
Inari Seitalaassa | 129963 | 9617 | 2888 | 69 | 27.8 | 121 | sää | 2011 | |
Inari Sevettijärvi | 102051 | 9704 | 5507 | 69.5 | 28.6 | 100 | sää | 1985 | 2009 |
Inari Sevettijärvi | 102050 | 9703 | 69.6 | 28.6 | 96 | sää | 1971 | 1978 | |
Inari Toivoniemi | 102034 | 9602 | 69.1 | 27.1 | 152 | sää | 1956 | 1996 | |
Inari Väylä | 102042 | 9611 | 2827 | 69.1 | 27.5 | 123 | sää | 1990 | 2025 |
Inkoo Bågaskär | 100969 | 302 | 2984 | 59.9 | 24 | 13 | sää | 1954 | |
Inkoo Jakobramsjö | 108020 | 60 | 24 | 0 | sää | 2023 | |||
Joensuu Linnunlahti | 101632 | 3825 | 2928 | 62.6 | 29.7 | 79 | sää | 2008 | |
Joensuu kaupunki | 107545 | 62.6 | 29.8 | 82 | sää | 1933 | 1956 | ||
Jokioinen Ilmala | 101104 | 1201 | 2963 | 60.8 | 23.5 | 104 | sää, luotaus | 1928 | |
Jomala Jomalaby | 100917 | 11 | 2741 | 60.2 | 20 | 11 | sää | 1971 | |
Jomala Maarianhamina lentoasema | 100907 | 1 | 2970 | 60.1 | 19.9 | 2 | sää | 1950 | |
Joutsa Savenaho | 101367 | 2501 | 2771 | 61.9 | 26.1 | 145 | sää | 1946 | |
Juuka Niemelä | 101609 | 3802 | 2791 | 63.2 | 29.2 | 115 | sää | 1914 | |
Juupajoki Hyytiälä | 101317 | 2303 | 2770 | 61.8 | 24.3 | 154 | sää, sade, ilmanlaatu (IL), ilmanlaatu (kaupungit) | 1956 | |
Juva Partala | 101418 | 2622 | 2736 | 61.9 | 27.9 | 110 | sää | 1992 | |
Jyväskylä Keljo | 101361 | 2425 | 5476 | 62.2 | 25.7 | 137 | sää | 1954 | 2000 |
Jyväskylä keskusta | 101341 | 2403 | 62.2 | 25.7 | 115 | sää | 1883 | 1981 | |
Jyväskylä lentoasema | 101339 | 2401 | 2935 | 62.4 | 25.7 | 139 | sää | 1945 | 2026 |
Jyväskylä lentoasema AWOS | 137208 | 62.4 | 25.7 | 124 | sää | 1945 | |||
Jyväskylän mlk Tikkakoski | 101360 | 2424 | 62.4 | 25.6 | 148 | sää | 1978 | 1988 | |
Jämsä Halli Lentoasemantie | 101338 | 2324 | 2946 | 61.9 | 24.8 | 144 | sää | 1964 | 2026 |
Jämsä Halli lentoasema | 101315 | 2301 | 2945 | 61.9 | 24.8 | 144 | sää | 1964 | |
Jämsä Himos | 101364 | 2428 | 2729 | 61.9 | 25.3 | 205 | sää | 1994 | 2011 |
Jämsänkoski | 101340 | 2402 | 61.9 | 25.1 | 100 | sää | 1955 | 1966 | |
Järvenpää | 101016 | 408 | 60.5 | 25.1 | 50 | sää | 1959 | 1963 | |
Järvenpää Sorto | 103786 | 60.5 | 25.1 | 66 | sää | 2015 | |||
Kaarina Yltöinen | 100934 | 103 | 2828 | 60.4 | 22.6 | 6 | sää | 1927 | |
Kajaani Petäisenniska | 126736 | 4620 | 2883 | 64.2 | 27.8 | 160 | sää | 2010 | |
Kajaani lentoasema | 101725 | 4601 | 2897 | 64.3 | 27.7 | 132 | sää | 1956 | |
Kalajoki Rahja | 101672 | 4211 | 64.2 | 23.7 | 3 | sää | 1977 | 1993 | |
Kalajoki Ulkokalla | 101673 | 4212 | 2907 | 64.3 | 23.4 | 3 | sää | 1876 | |
Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | 101291 | 2123 | 2753 | 61.8 | 22.5 | 123 | sää | 1940 | |
Karijoki Kankalo | 101266 | 2012 | 5472 | 62.3 | 21.8 | 100 | sää | 1993 | 2008 |
Karvia Alkkia | 101272 | 2103 | 2708 | 62.2 | 22.8 | 162 | sää | 1966 | |
Kaskinen Sälgrund | 101256 | 2002 | 2931 | 62.3 | 21.2 | 5 | sää | 1876 | |
Kauhajoki Kuja-Kokko | 101289 | 2121 | 2769 | 62.4 | 22.2 | 94 | sää | 1986 | |
Kauhava lentokenttä | 101503 | 3201 | 2913 | 63.1 | 23 | 42 | sää | 1931 | |
Kemi Ajos | 101846 | 6307 | 2862 | 65.7 | 24.5 | 3 | sää | 1973 | |
Kemi I majakka | 101783 | 5309 | 2863 | 65.4 | 24.1 | 0 | sää | 1978 | |
Kemi Kemi-Tornio lentoasema | 101840 | 6301 | 2864 | 65.8 | 24.6 | 11 | sää | 1945 | |
Kemijärvi Jumisko | 101944 | 7601 | 66.5 | 27.8 | 180 | sää | 1953 | 1981 | |
Kemijärvi Lehtosalmi | 101949 | 7606 | 5337 | 66.6 | 27.7 | 160 | sää | 1981 | 2008 |
Kemijärvi lentokenttä | 101950 | 7607 | 2814 | 66.7 | 27.2 | 208 | sää | 2006 | |
Keminmaa | 101849 | 6310 | 5764 | 65.8 | 24.6 | 11 | sää | 1995 | 2000 |
Kemiönsaari Kemiö | 100951 | 120 | 2906 | 60.2 | 22.8 | 12 | sää | 2009 | |
Kemiönsaari Vänö | 100945 | 114 | 2743 | 59.9 | 22.2 | 10 | sää | 1990 | |
Kesälahti Mäntyniemi | 101454 | 2814 | 5379 | 61.9 | 29.8 | 90 | sää | 1989 | 2000 |
Kihniö Aitoneva | 101294 | 2202 | 62.2 | 23.3 | 171 | sää | 1943 | 1993 | |
Kirkkonummi | 100998 | 332 | 5294 | 60.2 | 24.4 | 43 | sää | 1991 | 1997 |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 100997 | 331 | 2794 | 59.9 | 24.4 | 4 | sää | 1989 | |
Kirkkonummi Porkkala majakka | 104668 | 59.9 | 24.4 | 12 | sää | 1900 | 1924 | ||
Kitee Syrjäsalmi | 101455 | 2815 | 5479 | 62 | 29.9 | sää | 1997 | 1999 | |
Kitee kk | 101458 | 2901 | 62.1 | 30.1 | 104 | sää | 1936 | 1988 | |
Kittilä Hukkakumpu | 101977 | 8301 | 67.7 | 24.8 | 197 | sää | 1962 | 1973 | |
Kittilä Kaukonen | 101915 | 7308 | 5324 | 67.5 | 24.9 | 182 | sää | 1973 | 1999 |
Kittilä Kenttärova | 101987 | 8312 | 2824 | 68 | 24.2 | 347 | sää | 2002 | |
Kittilä Levitunturi | 101981 | 8306 | 2723 | 67.8 | 24.9 | 522 | sää | 1995 | 2016 |
Kittilä Lompolonvuoma | 778135 | 8303 | 2764 | 68 | 24.2 | 270 | sää, ilmanlaatu (IL) | 2013 | |
Kittilä Matorova | 101985 | 8310 | 2882 | 68 | 24.2 | 339 | sää, ilmanlaatu (IL) | 1995 | |
Kittilä Pakatti | 101990 | 8315 | 2860 | 67.7 | 24.9 | 179 | sää | 2009 | |
Kittilä Pallasjärvi | 101984 | 8309 | 5822 | 68 | 24.2 | 303 | sää | 1996 | 2002 |
Kittilä Pallasjärvi | 101978 | 8302 | 68 | 24.2 | 290 | sää | 1936 | 1973 | |
Kittilä Pokka | 101994 | 8404 | 2717 | 68.2 | 25.8 | 275 | sää | 1971 | |
Kittilä lentoasema | 101986 | 8311 | 2720 | 67.7 | 24.9 | 195 | sää | 1999 | |
Kokemäki Tulkkila | 101103 | 1140 | 2937 | 61.3 | 22.3 | 38 | sää | 1931 | |
Kokkola Santahaka | 101675 | 4214 | 2852 | 63.8 | 23.1 | 5 | sää | 2007 | |
Kokkola Tankar | 101661 | 4109 | 2721 | 64 | 22.8 | 7 | sää | 1889 | |
Kolari Rautuvaara | 101905 | 7204 | 67.5 | 23.9 | 213 | sää | 1977 | 1984 | |
Kolari tulli | 101906 | 7205 | 67.3 | 23.7 | 146 | sää | 1983 | 1993 | |
Konnevesi Hytölä | 101554 | 3501 | 62.6 | 26.2 | 95 | sää | 1959 | 1968 | |
Korsnäs Bredskäret | 101479 | 3018 | 2780 | 62.9 | 21.2 | 5 | sää | 1991 | |
Koski Hl Hyrkkälä | 101163 | 1412 | 61.1 | 25.2 | 108 | sää | 1969 | 1976 | |
Kotka Haapasaari | 101042 | 601 | 2967 | 60.3 | 27.2 | 4 | sää | 1986 | |
Kotka Pookinmäki | 101040 | 511 | 2977 | 60.5 | 26.9 | 23 | sää | 1994 | 2007 |
Kotka Rankki | 101030 | 501 | 2976 | 60.4 | 27 | 11 | sää | 1933 | |
Kotka Sunila | 101192 | 1502 | 60.5 | 27 | 14 | sää | 1954 | 1993 | |
Kouvola Anjala | 101194 | 1504 | 2830 | 60.7 | 26.8 | 31 | sää | 1941 | |
Kouvola Utti Lentoportintie | 101219 | 1529 | 2956 | 60.9 | 26.9 | 96 | sää | 1944 | 2026 |
Kouvola Utti lentoasema | 101191 | 1501 | 2966 | 60.9 | 26.9 | 102 | sää | 1944 | |
Kristiinankaupunki Karhusaari | 101263 | 2009 | 2932 | 62.3 | 21.3 | 1 | sää | 1974 | 2013 |
Kristiinankaupunki Majakka | 101268 | 2014 | 2752 | 62.2 | 21.2 | 0 | sää | 1997 | |
Kristiinankaupunki Yttergrund majakka | 104693 | 62 | 21.3 | 1 | sää | 1894 | 1960 | ||
Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 101662 | 4201 | 2903 | 63.7 | 23.1 | 25 | sää | 1960 | |
Kuhmo Kalliojoki | 101773 | 4901 | 2799 | 64.3 | 30.2 | 196 | sää | 1997 | |
Kuhmo keskusta | 101762 | 4802 | 2712 | 64.1 | 29.5 | 172 | sää | 1942 | 2008 |
Kumlinge Bärö | 100920 | 15 | 2990 | 60.3 | 20.7 | 3 | sää | 1983 | 2000 |
Kumlinge kirkonkylä | 100928 | 23 | 2790 | 60.3 | 20.7 | 23 | sää | 2000 | |
Kuopio Inkilänmäki | 101571 | 3602 | 5167 | 62.9 | 27.7 | 119 | sää | 1951 | 1998 |
Kuopio Maaninka | 101572 | 3603 | 2788 | 63.1 | 27.3 | 91 | sää | 1930 | |
Kuopio Puijo | 107551 | 62.9 | 27.7 | 230 | sää | 1924 | 1951 | ||
Kuopio Ritoniemi | 101580 | 3611 | 2732 | 62.8 | 27.9 | 86 | sää | 1980 | |
Kuopio Savilahti | 101586 | 3617 | 2955 | 62.9 | 27.6 | 87 | sää | 2005 | |
Kuopio keskusta | 101584 | 3615 | 5718 | 62.9 | 27.7 | 88 | sää | 2001 | 2005 |
Kuru Länsi-Aure | 101293 | 2201 | 2709 | 61.9 | 23.4 | 170 | sää | 1958 | 2008 |
Kustavi Isokari | 101059 | 1016 | 2964 | 60.7 | 21 | 5 | sää | 1974 | |
Kuusamo Juuma | 101899 | 6814 | 2749 | 66.3 | 29.4 | 298 | sää, ilmanlaatu (IL) | 1989 | |
Kuusamo Kiutaköngäs | 101887 | 6802 | 2811 | 66.4 | 29.3 | 167 | sää | 1966 | |
Kuusamo Ruka Talvijärvi | 806428 | 6817 | 2760 | 66.2 | 29.1 | 306 | sää | 2013 | 2025 |
Kuusamo Rukatunturi | 101897 | 6812 | 2868 | 66.2 | 29.2 | 497 | sää | 1990 | |
Kuusamo Välikangas | 107081 | 66 | 29.2 | 268 | sää | 2019 | 2026 | ||
Kuusamo lentoasema | 101886 | 6801 | 2869 | 66 | 29.2 | 265 | sää | 1908 | |
Kuusankoski keskusta | 101195 | 1505 | 60.9 | 26.6 | 61 | sää | 1940 | 1991 | |
Kylmäkoski Nauli | 101120 | 1218 | 5383 | 61.1 | 23.7 | 93 | sää | 1987 | 2001 |
Kökar Bogskär | 100921 | 16 | 2979 | 59.5 | 20.3 | 4 | sää | 1982 | |
Kökar Bogskär | 104664 | 59.5 | 20.4 | 1 | sää | 1884 | 1959 | ||
Lahti Sopenkorpi | 104796 | 1441 | 61 | 25.6 | 100 | sää | 2016 | ||
Laitila Palttila | 101060 | 1017 | 5960 | 60.9 | 21.7 | 13 | sää | 1987 | 2000 |
Lammi Evo | 101180 | 1429 | 2776 | 61.2 | 25.1 | 132 | sää | 1986 | 1988 |
Lammi Evo | 101155 | 1404 | 61.2 | 25.1 | 127 | sää | 1949 | 1964 | |
Lammi Vestola | 101164 | 1413 | 5775 | 61.2 | 25.2 | 147 | sää | 1970 | 2000 |
Lapinjärvi Ingermanninkylä | 101193 | 1503 | 5386 | 60.6 | 26.1 | 26 | sää | 1955 | 1996 |
Lappeenranta Hiekkapakka | 101252 | 1716 | 2919 | 61.2 | 28.5 | 77 | sää | 2009 | |
Lappeenranta Konnunsuo | 101246 | 1710 | 2733 | 61 | 28.6 | 46 | sää | 1991 | |
Lappeenranta Lepola | 101247 | 1711 | 2959 | 61.1 | 28.2 | 103 | sää | 1995 | 2024 |
Lappeenranta kaupunki | 107547 | 61.1 | 28.2 | 100 | sää | 1882 | 1958 | ||
Lappeenranta lentoasema | 101237 | 1701 | 2958 | 61 | 28.1 | 104 | sää | 1950 | |
Lapua Siirilä | 101504 | 3202 | 63 | 23 | 34 | sää | 1935 | 1984 | |
Laukaa Savio | 101396 | 2531 | 5275 | 62.3 | 26 | 85 | sää | 1988 | 1997 |
Lemland Nyhamn | 100909 | 3 | 2980 | 60 | 20 | 9 | sää | 1958 | |
Lieksa Hattusaari | 101625 | 3818 | 5668 | 63.2 | 29.7 | 157 | sää | 1980 | 2002 |
Lieksa Lampela | 101636 | 3904 | 2796 | 63.3 | 30 | 99 | sää | 1946 | |
Liminka Konttinen | 101795 | 5410 | 5244 | 64.8 | 25.5 | sää | 1997 | 1998 | |
Liperi Joensuu lentoasema | 101608 | 3801 | 2929 | 62.7 | 29.6 | 112 | sää | 1955 | |
Liperi Tuiskavanluoto | 101628 | 3821 | 2793 | 62.5 | 29.7 | 78 | sää | 1997 | |
Lohja Porla | 100974 | 307 | 2706 | 60.2 | 24 | 35 | sää | 1949 | |
Loviisa Orrengrund | 101039 | 510 | 2992 | 60.3 | 26.4 | 1 | sää | 1974 | |
Luhanka Judinsalo | 101362 | 2426 | 2765 | 61.7 | 25.5 | 80 | sää | 1990 | |
Lumparland Långnäs satama | 151048 | 12 | 2724 | 60.1 | 20.3 | 10 | sää | 2012 | |
Maalahti Strömmingsbådan | 101481 | 3020 | 2781 | 63 | 20.7 | 2 | sää | 1997 | |
Maarianhamina Lotsberget | 107383 | 60.1 | 19.9 | 40 | sää | 2021 | |||
Maarianhamina Länsisatama | 151029 | 26 | 2997 | 60.1 | 19.9 | 2 | sää | 2012 | |
Mietoinen Saari | 101046 | 1003 | 5582 | 60.6 | 21.9 | 13 | sää | 1958 | 2007 |
Mikkeli Lentoasema AWOS | 855522 | 61.7 | 27.2 | 101 | sää | 1959 | |||
Mikkeli Suonsaari | 107573 | 61.7 | 27.3 | 138 | sää | 1968 | 2000 | ||
Mikkeli lentoasema | 101398 | 2602 | 2947 | 61.7 | 27.2 | 99 | sää | 1951 | 2026 |
Mouhijärvi Selkee | 101271 | 2102 | 61.5 | 23 | 92 | sää | 1934 | 1994 | |
Muhos kk Laitasaari | 101788 | 5403 | 5245 | 64.8 | 26 | 19 | sää | 1922 | 2008 |
Multia Karhila | 101536 | 3317 | 2927 | 62.5 | 24.8 | 227 | sää | 2008 | |
Multia Sahrajärvi Linjala | 101550 | 3414 | 62.5 | 25.2 | 247 | sää | 1982 | 1991 | |
Muonio Alamuonio | 101969 | 8201 | 68 | 23.7 | 253 | sää, sade | 1946 | 2015 | |
Muonio Laukukero | 101982 | 8307 | 2820 | 68.1 | 24 | 760 | sää | 1996 | |
Muonio Oustajärvi | 106435 | 8211 | 2823 | 67.9 | 23.7 | 240 | sää | 2013 | |
Muonio Sammaltunturi | 101983 | 8308 | 2821 | 68 | 24.1 | 555 | sää, ilmanlaatu (IL) | 1991 | |
Mustasaari Valassaaret | 101464 | 3003 | 2910 | 63.4 | 21.1 | 4 | sää | 1895 | |
Mäntsälä Hirvihaara | 103794 | 1440 | 2774 | 60.6 | 25.2 | 83 | sää | 2015 | |
Mäntsälä Purola | 101183 | 1432 | 5487 | 60.6 | 25.5 | 50 | sää | 1987 | 2006 |
Mänttä kpki | 101318 | 2304 | 62 | 24.6 | 106 | sää | 1950 | 1974 | |
Märket/Storby | 100910 | 4 | 60.3 | 19.1 | sää | 1885 | 1977 | ||
Naantali Raula | 100923 | 18 | 2996 | 60.4 | 21.9 | 7 | sää | 1987 | 2009 |
Naantali keskusta | 100936 | 105 | 60.5 | 22 | 16 | sää | 1954 | 1988 | |
Norrskär/Mustasaari | 101466 | 3005 | 63.3 | 20.7 | 14 | sää | 1904 | 1980 | |
Nurmes Porokylä | 101770 | 4810 | 63.6 | 29.1 | 124 | sää | 1984 | 1993 | |
Nurmes Valtimo | 101743 | 4701 | 2798 | 63.7 | 28.8 | 114 | sää | 1969 | |
Nurmes Ylikylä | 101761 | 4801 | 63.6 | 29.1 | 116 | sää | 1945 | 1971 | |
Nurmijärvi Röykkä | 101149 | 1321 | 2983 | 60.5 | 24.7 | 110 | sää | 1952 | |
Orimattila Käkelä | 101153 | 1402 | 5085 | 60.8 | 25.8 | 78 | sää | 1952 | 2008 |
Orivesi Hiedanmäki | 101336 | 2322 | 5669 | 61.6 | 24.3 | sää | 1997 | 1998 | |
Oulainen Ohineva | 101687 | 4312 | 5154 | 64.2 | 24.9 | 78 | sää | 1969 | 2008 |
Oulu Kaukovainio | 108040 | 65 | 25.5 | 13 | sää | 2023 | |||
Oulu Linnanmaa | 101789 | 5404 | 5145 | 65 | 25.5 | 13 | sää | 1959 | 1996 |
Oulu Oulunsalo Pellonpää | 101799 | 5414 | 2851 | 64.9 | 25.4 | 11 | sää | 2007 | 2024 |
Oulu Vihreäsaari satama | 101794 | 5409 | 2876 | 65 | 25.4 | 3 | sää | 1996 | |
Oulu kaupunki | 107607 | 65 | 25.5 | 5 | sää | 1883 | 1983 | ||
Oulu lentoasema | 101786 | 5401 | 2875 | 64.9 | 25.3 | 13 | sää | 1953 | |
Outokumpu keskusta | 101588 | 3701 | 62.7 | 29 | 116 | sää | 1958 | 1979 | |
Parainen Fagerholm | 100924 | 19 | 2950 | 60.1 | 21.7 | 3 | sää | 1989 | |
Parainen Utö | 100908 | 2 | 2981 | 59.8 | 21.4 | 6 | sää, sade, ilmanlaatu (IL) | 1881 | |
Parikkala Koitsanlahti | 101254 | 1802 | 2734 | 61.4 | 29.5 | 74 | sää | 1991 | |
