Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 12.12.2025 23:01
Shoreline, WA, USA
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 10° | 7° | 3 (6) | 0,0 | |
| 6:00 | 10° | 7° | 3 (5) | 0,0 | |
| 7:00 | 9° | 7° | 3 (5) | 0,0 | |
| 8:00 | 9° | 6° | 3 (5) | 0,0 | |
| 9:00 | 9° | 6° | 3 (5) | 0,0 | |
| 10:00 | 9° | 7° | 3 (5) | 0,0 | |
| 11:00 | 10° | 9° | 2 (5) | 0,0 | |
| 12:00 | 11° | 10° | 2 (4) | 0,0 | |
| 13:00 | 12° | 11° | 2 (4) | 0,0 | |
| 14:00 | 12° | 11° | 2 (4) | 0,0 | |
| 15:00 | 12° | 10° | 2 (4) | 0,0 | |
| 16:00 | 11° | 9° | 2 (4) | 0,0 | |
| 17:00 | 10° | 8° | 2 (4) | 0,0 | |
| 18:00 | 10° | 7° | 3 (5) | 0,0 | |
| 19:00 | 10° | 7° | 3 (5) | 0,0 | |
| 20:00 | 10° | 6° | 4 (7) | 0,0 | |
| 21:00 | 10° | 6° | 4 (8) | 0,0 | |
| 22:00 | 10° | 7° | 4 (8) | 0,0 | |
| 23:00 | 11° | 7° | 4 (8) | 0,0 |
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 10° | 9° | 11° | 12° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 12° | 11° | 11° | 13° | 14° | 9° | 8° | 11° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 7° | 6° | 10° | 10° | 7° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 9° | 8° | 7° | 8° | 9° | 5° | 4° | 7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 |
| Tuulen puuska | (5) | (5) | (4) | (4) | (5) | (8) | (9) | (10) | (11) | (10) | (9) | (6) | (11) | (15) | (19) | (7) | (13) | (12) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 13,5 (6h) | 3,7 (6h) | 1,3 (6h) | 1,9 (6h) | 6,2 (6h) | 1,8 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä America/Los Angeles.
