Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 6:00 |  | -7° | -12° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (9) | 0,0 (1 h) |
| 7:00 |  | -7° | -13° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8) | 0,0 (1 h) |
| 8:00 |  | -7° | -13° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8) | 0,0 (1 h) |
| 9:00 |  | -8° | -13° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8) | 0,0 (1 h) |
| 10:00 |  | -8° | -13° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (8) | 0,0 (1 h) |
| 11:00 |  | -7° | -12° |  4 (8) | 0,0 (1 h) |
| 12:00 |  | -6° | -12° |  5 (10) | 0,0 (1 h) |
| 13:00 |  | -7° | -13° |  5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 14:00 |  | -7° | -13° |  5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 15:00 |  | -8° | -14° |  5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 16:00 |  | -8° | -14° |  5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 17:00 |  | -9° | -15° |  5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 18:00 |  | -9° | -15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 5 (10) | 0,0 (1 h) |
| 19:00 |  | -10° | -16° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 5 (10) | 0,0 (1 h) |
| 20:00 |  | -10° | -16° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 21:00 |  | -10° | -16° |  4 (10) | 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | -10° | -16° |  4 (8) | 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | -10° | -16° |  4 (8) | 0,0 (1 h) |
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | -7° | -8° | -6° | -8° | -9° | -10° | -10° | -8° | -7° | -5° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | 0° | 1° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | -12° | -13° | -12° | -14° | -15° | -16° | -15° | -14° | -12° | -11° | -7° | -6° | -6° | -7° | -6° | -7° | -6° | -3° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
|---|
| Tuulen puuska | (9) | (8) | (10) | (11) | (10) | (10) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (12) | (12) | (10) | (9) |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 0,4 (3h) | 1,1 (6h) | 1,0 (6h) | 0,4 (6h) | 1,2 (6h) | 1,4 (6h) | 5,3 (6h) | 2,4 (6h) | 3,7 (12h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Novosibirsk.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:39.
Auringonlasku tänään 17:27.
Päivän pituus 8 h 48 min.