Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade | 
|---|
| 13:00 |  | 5° | 0° |  6 (11)  | 0,8 (1 h)  | 
| 14:00 |  | 5° | 0° |  5 (11)  | 0,7 (1 h)  | 
| 15:00 |  | 5° | 0° |  5 (10)  | 0,5 (1 h)  | 
| 16:00 |  | 4° | 0° |  4 (9)  | 0,4 (1 h)  | 
| 17:00 |  | 4° | 0° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)  | 0,4 (1 h)  | 
| 18:00 |  | 4° | 0° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)  | 0,4 (1 h)  | 
| 19:00 |  | 4° | 0° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)  | 0,3 (1 h)  | 
| 20:00 |  | 4° | 0° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)  | 0,3 (1 h)  | 
| 21:00 | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 4° | 0° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)  | 0,1 (1 h)  | 
| 22:00 | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 4° | 0° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)  | 0,0 (1 h)  | 
| 23:00 | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 4° | 0° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7)  | 0,0 (1 h)  | 
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.10.2025 01:08
| Viikonpäivä | 
|---|
| Tunnit | 
|---|
| Säätila |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 
|---|
| Lämpötila | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 6° | 5° | 3° | 6° | 7° | 8° | 6° | 
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | 4° | 3° | 1° | 1° | 3° | 1° | -1° | 2° | 4° | 5° | 5° | 
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tuulen suunta |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 
|---|
| Tuulen nopeus | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 
|---|
| Tuulen puuska | (10) | (8) | (8) | (6) | (5) | (7) | (7) | (4) | (1) | (3) | (4) | (7) | (7) | (8) | (10) | (8) | (11) | (2) | 
|---|
| Sademäärä mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sateen todennäköisyys | 2,0 (3h)
 | 1,2 (3h)
 | 0,7 (3h)
 | 0,0 (3h)
 | 0,0 (3h)
 | 0,0 (3h)
 | 0,0 (3h)
 | 0,0 (6h)
 | 0,0 (6h)
 | 0,0 (6h)
 | 0,0 (6h)
 | 0,0 (6h)
 | 0,0 (6h)
 | 0,0 (6h)
 | 1,0 (12h)
 | 0,0 (12h)
 | 0,0 (12h)
 | 1,6 (12h)
 | 
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Moscow.
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:37. 
Auringonlasku tänään 16:52. 
Päivän pituus 9 h 15 min.