Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 16:00 |  | 9° | 6° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (7) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 17:00 |  | 9° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 18:00 |  | 8° | 4° |  4 (7) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 19:00 |  | 7° | 3° |  4 (7) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 20:00 |  | 7° | 3° |  4 (7) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 21:00 |  | 7° | 3° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | 7° | 3° |  4 (8) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | 7° | 3° |  5 (9) | < 10 % 0,0 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 4.11.2025 13:03
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Lämpötila | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Tuulen nopeus | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Tuulen puuska | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (9) | (9) | (10) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) |
|---|
| Sateen todennäköisyys % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | 70% | 80% | >90% | 90% | 70% | 70% | 50% | 70% | 80% |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,3 (1h) | 0,4 (1h) | 0,7 (1h) | 0,3 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,3 (1h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Moscow.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:28.
Auringonlasku tänään 16:55.
Päivän pituus 8 h 26 min.