Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 8.1.2026 22:16
Ljubertsy, Venäjä
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -11° | -18° | 6 (13) | 1,9 | |
| 11:00 | -10° | -18° | 6 (13) | 1,2 | |
| 12:00 | -10° | -17° | 6 (12) | 0,9 | |
| 13:00 | -9° | -16° | 6 (12) | 0,5 | |
| 14:00 | -9° | -16° | 6 (13) | 0,5 | |
| 15:00 | -8° | -15° | 6 (12) | 0,6 | |
| 16:00 | -8° | -14° | 6 (12) | 0,6 | |
| 17:00 | -7° | -14° | 6 (12) | 0,7 | |
| 18:00 | -6° | -13° | 6 (12) | 0,8 | |
| 19:00 | -5° | -11° | 5 (11) | 0,4 | |
| 20:00 | -4° | -10° | 5 (10) | 0,2 | |
| 21:00 | -3° | -8° | 5 (10) | 0,1 | |
| 22:00 | -1° | -7° | 5 (9) | 0,3 | |
| 23:00 | 0° | -5° | 4 (9) | 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 9.1.2026 00:49
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -10° | -8° | -6° | -3° | 0° | 0° | -2° | -4° | -6° | -9° | -7° | -6° | -5° | -4° | -4° | -8° | -11° | -10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -17° | -15° | -13° | -8° | -5° | -5° | -7° | -9° | -10° | -14° | -12° | -10° | -8° | -7° | -8° | -13° | -16° | -14° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Tuulen puuska | (12) | (12) | (12) | (10) | (8) | (10) | (8) | (7) | (7) | (7) | (6) | (7) | (5) | (3) | (5) | (7) | (7) | (6) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 4,0 (3h) | 1,6 (3h) | 2,1 (3h) | 0,7 (3h) | 0,9 (3h) | 0,5 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,7 (6h) | 1,3 (6h) | 1,7 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 2,3 (12h) | 3,1 (12h) | 0,3 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Moscow.
