Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 2:00 |  | -2° | -4° |  1 (2) | 0,0 (1 h) |
| 3:00 |  | -2° | -5° |  1 (2) | 0,0 (1 h) |
| 4:00 |  | -3° | -5° |  2 (3) | 0,0 (1 h) |
| 5:00 |  | -3° | -6° |  2 (3) | 0,0 (1 h) |
| 6:00 |  | -2° | -6° |  2 (4) | 0,0 (1 h) |
| 7:00 |  | -2° | -6° |  3 (5) | 0,0 (1 h) |
| 8:00 |  | -1° | -5° |  3 (6) | 0,0 (1 h) |
| 9:00 |  | 0° | -4° |  3 (7) | 0,0 (1 h) |
| 10:00 |  | 1° | -3° |  4 (8) | 0,0 (1 h) |
| 11:00 |  | 2° | -3° |  5 (10) | 0,0 (1 h) |
| 12:00 |  | 2° | -3° |  5 (10) | 0,0 (1 h) |
| 13:00 |  | 1° | -3° |  5 (10) | 0,1 (1 h) |
| 14:00 |  | 1° | -4° |  5 (10) | 0,1 (1 h) |
| 15:00 |  | 1° | -4° |  5 (10) | 0,0 (1 h) |
| 16:00 |  | 1° | -4° |  5 (10) | 0,0 (1 h) |
| 17:00 |  | 1° | -4° |  6 (11) | 0,0 (1 h) |
| 18:00 |  | 1° | -4° |  6 (12) | 0,1 (1 h) |
| 19:00 |  | 1° | -4° |  6 (12) | 0,1 (1 h) |
| 20:00 |  | 2° | -4° |  6 (12) | 0,0 (1 h) |
| 21:00 |  | 2° | -4° |  7 (13) | 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | 2° | -4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (13) | 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | 2° | -4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (14) | 0,0 (1 h) |
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | -2° | -2° | 0° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 3° | 6° | 5° | 4° | 4° | 6° | 5° | 5° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | -5° | -6° | -4° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 1° | 0° | 0° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Tuulen nopeus | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|---|
| Tuulen puuska | (2) | (4) | (7) | (10) | (10) | (12) | (13) | (14) | (14) | (13) | (12) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (11) | (11) |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,7 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,6 (6h) | 0,6 (6h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Moscow.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 6:40.
Auringonlasku tänään 15:47.
Päivän pituus 9 h 7 min.