Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 8:28
Notören, Vårdö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3° | -5° | 12 (19) | 80 % 0,0 | |
| 11:00 | 3° | -4° | 11 (16) | 80 % 0,2 | |
| 12:00 | 4° | -3° | 11 (16) | 80 % 0,0 | |
| 13:00 | 4° | -3° | 11 (16) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -3° | 12 (16) | 40 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -4° | 11 (16) | 60 % 0,4 | |
| 16:00 | 2° | -4° | 10 (15) | 70 % 0,5 | |
| 17:00 | 3° | -4° | 11 (14) | 80 % 0,2 | |
| 18:00 | 4° | -3° | 11 (15) | 80 % 0,1 | |
| 19:00 | 3° | -4° | 11 (16) | 90 % 0,6 | |
| 20:00 | 4° | -3° | 11 (15) | 80 % 0,2 | |
| 21:00 | 4° | -4° | 12 (17) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | 4° | -3° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 5° | -3° | 13 (18) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.12.2025 23:51
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||
| Lämpötila | 4° | 3° | 4° | 4° | 5° | 4° | 3° | 2° | 0° | 1° | 2° | 1° | 0° | 0° | -2° | -2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -3° | -4° | -3° | -4° | -3° | -3° | -5° | -7° | -8° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -6° | -7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 15 | 16 | 18 | 15 | 11 | 4 | 5 |
| Tuulen puuska | (16) | (16) | (15) | (17) | (20) | (23) | (22) | (25) | (23) | (22) | (23) | (25) | (22) | (16) | (7) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 60% | 80% | 30% | <10% | 60% | 40% | 20% | 50% | 30% | 20% | 80% | 80% | 80% | 70% | 40% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,2 (3h) | 0,4 (3h) | 0,8 (3h) | 0,8 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,7 (6h) | 0,3 (6h) | 0,7 (6h) | 1,8 (6h) | 0,4 (6h) | 0,6 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
