Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 7:28
Gåsskär, Vårdö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 2° | -7° | 16 (23) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | 2° | -7° | 16 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 1° | -7° | 16 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 1° | -8° | 16 (24) | 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 1° | -7° | 16 (24) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 1° | -7° | 15 (24) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | 1° | -8° | 15 (22) | 40 % 0,0 | |
| 16:00 | 1° | -8° | 14 (22) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | 0° | -8° | 14 (21) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | 1° | -8° | 16 (23) | 60 % 0,4 | |
| 19:00 | 1° | -7° | 17 (26) | 60 % 0,8 | |
| 20:00 | 1° | -7° | 15 (25) | 30 % 0,0 | |
| 21:00 | 1° | -7° | 15 (23) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 1° | -7° | 14 (22) | 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 1° | -7° | 15 (23) | 30 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | |||||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | -2° | -3° | -2° | -3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -8° | -8° | -8° | -7° | -8° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -6° | -10° | -9° | -7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 20 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| Tuulen puuska | (23) | (24) | (22) | (23) | (23) | (25) | (29) | (28) | (28) | (23) | (18) | (5) | (11) | (11) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 20% | 10% | 40% | 60% | 10% | 60% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 50% | 10% | 20% | 10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 0,8 (3h) | 0,1 (3h) | 0,6 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
