Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 24.4.2026 22:34
Vårdö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 2° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 03:00 | 5° | 2° | 3 (6) | 10 % 0,0 | |
| 06:00 | 5° | 1° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 09:00 | 7° | 4° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 6° | 2° | 7 (15) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | 5° | 2° | 7 (16) | 50 % 0,2 | |
| 18:00 | 4° | -2° | 11 (23) | 50 % 0,3 | |
| 21:00 | 3° | -3° | 9 (21) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 24.4.2026 12:47
| Viikonpäivä | La 25.4. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 2° | 1° | 2° | 2° | -1° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Tuulen puuska | (8) | (9) | (6) | (6) | (4) | (6) | (7) | (6) | (7) | (9) | (12) | (14) | (15) | (15) | (15) | (16) | (18) | (21) | (23) | (24) | (24) | (21) | (19) | (19) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 20% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 30% | 60% | 60% | 50% | 80% | 70% | 50% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
