Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 14.12.2025 20:28
Varanpää, Uusikaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 6° | 2° | 5 (10) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 6° | 2° | 3 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 6° | 2° | 3 (8) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 14.12.2025 11:55
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 7° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Tuulen puuska | (10) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (10) | (9) | (7) | (10) | (9) | (10) | (7) | (7) | (11) | (13) | (14) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 60% | 40% | 30% | 10% | <10% | <10% | <10% | 80% | <10% | <10% | <10% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 1,7 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,2 (12h) | 1,2 (12h) |
