Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 10:00 |  | 10° | 6° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (11) | 80 % 0,0 (1 h) |
| 11:00 |  | 10° | 6° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (11) | 80 % 1,1 (1 h) |
| 12:00 |  | 10° | 6° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (11) | 80 % 1,6 (1 h) |
| 13:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (11) | 80 % 0,5 (1 h) |
| 14:00 |  | 10° | 6° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (12) | 80 % 0,1 (1 h) |
| 15:00 |  | 10° | 6° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (11) | 70 % 0,0 (1 h) |
| 16:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (11) | 60 % 0,0 (1 h) |
| 17:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (11) | 40 % 0,0 (1 h) |
| 18:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (11) | 60 % 0,1 (1 h) |
| 19:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (10) | 30 % 0,0 (1 h) |
| 20:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (10) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 21:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (9) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (9) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | 10° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (8) | < 10 % 0,0 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 4.11.2025 23:50
Varoitusten haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:11.
Auringonlasku tänään 16:24.
Päivän pituus 8 h 14 min.
Suomen sää