Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 21.11.2025 17:27
Suinu, Uusikaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -2° | -7° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -2° | -7° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -3° | -6° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -3° | -5° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 21.11.2025 12:07
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -3° | -3° | -2° | 1° | 1° | 4° | 5° | 6° | 5° | 5° | 4° | 2° | 4° | 0° | 1° | 0° | 2° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -6° | -6° | -6° | -4° | -4° | -2° | -1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | 1° | -5° | -1° | -2° | -2° | -4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Tuulen puuska | (5) | (3) | (5) | (9) | (12) | (17) | (16) | (12) | (11) | (10) | (9) | (5) | (5) | (9) | (4) | (4) | (6) | (10) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 40% | <10% | 40% | 50% | 20% | <10% | 20% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
