Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 26.12.2025 20:27
Laitakari, Uusikaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 6° | 1° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 6° | 1° | 6 (9) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 12:18
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 5° | 6° | 6° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 1° | 0° | 0° | -2° | -1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 0° | -1° | -2° | -4° | -5° | -6° | -5° | -3° | -3° | -4° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 7 | 11 | 19 | 21 | 23 | 22 | 14 | 11 | 13 | 15 | 10 | 13 | 10 | 7 | 8 |
| Tuulen puuska | (9) | (11) | (16) | (25) | (30) | (34) | (32) | (23) | (15) | (18) | (21) | (15) | (18) | (15) | (10) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | <10% | <10% | 30% | 70% | 60% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 2,5 (6h) | 0,6 (6h) | 4,3 (12h) | 0,1 (12h) | 0,8 (12h) | 0,5 (12h) | 0,5 (12h) |
