Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 4:27
Keskiletto, Uusikaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | -6° | -13° | 7 (11) | 30 % 0,0 | |
| 7:00 | -6° | -13° | 8 (12) | 40 % 0,0 | |
| 8:00 | -6° | -13° | 8 (13) | 40 % 0,0 | |
| 9:00 | -6° | -13° | 9 (14) | 60 % 0,0 | |
| 10:00 | -5° | -14° | 10 (15) | 80 % 0,0 | |
| 11:00 | -5° | -13° | 11 (17) | 60 % 0,0 | |
| 12:00 | -4° | -13° | 12 (18) | 30 % 0,0 | |
| 13:00 | -4° | -13° | 12 (19) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | -5° | -14° | 12 (20) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | -5° | -14° | 13 (20) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | -5° | -14° | 14 (22) | 40 % 0,0 | |
| 17:00 | -5° | -14° | 14 (22) | 30 % 0,0 | |
| 18:00 | -4° | -13° | 13 (22) | 40 % 0,0 | |
| 19:00 | -5° | -14° | 13 (21) | 40 % 0,0 | |
| 20:00 | -5° | -14° | 13 (21) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | -5° | -14° | 13 (21) | 60 % 0,1 | |
| 22:00 | -4° | -13° | 12 (20) | 70 % 0,3 | |
| 23:00 | -4° | -13° | 12 (20) | 60 % 0,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.12.2025 23:54
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -6° | -6° | -4° | -5° | -4° | -5° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -3° | -5° | -6° | -7° | -7° | -8° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -13° | -13° | -13° | -14° | -13° | -14° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -11° | -11° | -12° | -13° | -15° | -15° | -15° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Tuulen puuska | (11) | (14) | (18) | (20) | (22) | (21) | (20) | (18) | (17) | (16) | (15) | (16) | (14) | (13) | (12) | (12) | (11) | (10) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 30% | 60% | 30% | 20% | 40% | 60% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 70% | 70% | 70% | 60% | 50% | 40% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 1,1 (3h) | 1,0 (3h) | 0,9 (3h) | 0,6 (3h) | 0,9 (6h) | 3,4 (6h) | 3,1 (6h) | 0,2 (6h) | 0,6 (6h) | 0,2 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (12h) |
