Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 13:27
Hylkkari, Uusikaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | -5° | -14° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -5° | -14° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -6° | -15° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -6° | -15° | 12 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -6° | -15° | 13 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -6° | -15° | 13 (19) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -6° | -15° | 13 (19) | 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -6° | -15° | 13 (19) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -5° | -15° | 13 (19) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | -6° | -15° | 13 (19) | 30 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 12:12
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -5° | -6° | -6° | -5° | -5° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -9° | -10° | -10° | -9° | -4° | -7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -14° | -15° | -15° | -15° | -14° | -13° | -13° | -14° | -13° | -13° | -13° | -14° | -17° | -18° | -16° | -15° | -9° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Tuulen puuska | (17) | (18) | (19) | (18) | (19) | (18) | (17) | (15) | (15) | (14) | (14) | (14) | (13) | (12) | (9) | (7) | (8) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 10% | 50% | 90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 70% | 70% | 60% | 40% | 40% | 20% | <10% | 20% | 10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,6 (3h) | 0,9 (3h) | 0,8 (3h) | 1,3 (6h) | 2,0 (6h) | 0,8 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) |
