Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 8:27
Stuorraroadja, Utsjoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -7° | -15° | 9 (13) | 80 % 0,0 | |
| 11:00 | -6° | -14° | 11 (15) | 80 % 0,2 | |
| 12:00 | -5° | -14° | 12 (16) | 90 % 0,3 | |
| 13:00 | -5° | -13° | 8 (16) | 80 % 0,5 | |
| 14:00 | -6° | -14° | 9 (14) | 90 % 0,0 | |
| 15:00 | -5° | -14° | 11 (15) | 90 % 0,5 | |
| 16:00 | -5° | -14° | 12 (17) | > 90 % 0,5 | |
| 17:00 | -5° | -14° | 11 (17) | > 90 % 0,1 | |
| 18:00 | -6° | -14° | 10 (15) | > 90 % 0,1 | |
| 19:00 | -6° | -15° | 12 (16) | 90 % 0,1 | |
| 20:00 | -6° | -14° | 10 (16) | 80 % 0,1 | |
| 21:00 | -6° | -15° | 9 (15) | 70 % 0,1 | |
| 22:00 | -7° | -15° | 10 (13) | 80 % 0,1 | |
| 23:00 | -7° | -16° | 9 (15) | 70 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | ||||||||||||||
| Lämpötila | -5° | -5° | -6° | -6° | -8° | -8° | -9° | -9° | -14° | -14° | -14° | -15° | -21° | -23° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -14° | -14° | -14° | -15° | -17° | -15° | -17° | -16° | -21° | -21° | -22° | -21° | -25° | -27° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Tuulen puuska | (16) | (15) | (15) | (15) | (14) | (12) | (15) | (9) | (9) | (8) | (9) | (6) | (4) | (2) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 90% | 90% | >90% | 70% | 40% | 60% | 60% | 40% | 20% | 10% | <10% | 20% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,5 (3h) | 1,0 (3h) | 0,7 (3h) | 0,3 (3h) | 0,1 (3h) | 0,5 (3h) | 0,3 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
