Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 17.12.2025 12:28
Stuorramauna, Utsjoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | -9° | -15° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -9° | -15° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -10° | -16° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -11° | -17° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -12° | -17° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -13° | -18° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -14° | -17° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -14° | -17° | 2 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -14° | -17° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -14° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 17.12.2025 11:56
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -9° | -12° | -14° | -13° | -13° | -14° | -7° | -8° | -6° | -5° | -4° | -6° | -9° | -10° | -14° | -1° | -1° | -4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -15° | -17° | -17° | -15° | -18° | -19° | -14° | -16° | -14° | -13° | -10° | -12° | -13° | -14° | -16° | -5° | -7° | -9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Tuulen puuska | (6) | (4) | (2) | (2) | (3) | (3) | (7) | (10) | (10) | (11) | (7) | (7) | (4) | (4) | (3) | (6) | (10) | (7) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% | 50% | 90% | 50% | <10% | 40% | 60% | <10% | 10% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 3,9 (6h) | 1,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 2,4 (12h) |
