Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 26.12.2025 22:27
Utsjoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 2° | -3° | 4 (9) | 80 % 0,0 | |
| 3:00 | 2° | -3° | 4 (8) | > 90 % 0,8 | |
| 6:00 | 1° | -3° | 3 (7) | > 90 % 1,7 | |
| 9:00 | 0° | -3° | 2 (6) | > 90 % 3,1 | |
| 12:00 | 1° | -5° | 5 (10) | > 90 % 0,8 | |
| 15:00 | 2° | -3° | 5 (11) | 90 % 0,4 | |
| 18:00 | -2° | -10° | 11 (22) | > 90 % 1,0 | |
| 21:00 | -4° | -11° | 6 (17) | 60 % 0,5 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 12:18
| Viikonpäivä | La 27.12. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | -1° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -5° | -6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -3° | -3° | -4° | -5° | -4° | -3° | -3° | -10° | -9° | -10° | -10° | -12° | -11° | -12° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| Tuulen puuska | (9) | (9) | (8) | (8) | (8) | (8) | (7) | (6) | (6) | (6) | (5) | (9) | (10) | (11) | (8) | (11) | (28) | (27) | (22) | (20) | (20) | (17) | (15) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 80% | 80% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 60% | 70% | 70% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,5 (1h) | 0,5 (1h) | 0,4 (1h) | 0,8 (1h) | 1,4 (1h) | 0,9 (1h) | 0,8 (1h) | 0,4 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,4 (1h) | 0,4 (1h) | 0,4 (1h) | 0,2 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) |
