Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.4.2026 1:26
Utsjoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0° | -5° | 4 (10) | 60 % 0,0 | |
| 03:00 | 1° | -5° | 5 (10) | 20 % 0,0 | |
| 04:00 | 1° | -4° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 05:00 | 0° | -5° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 06:00 | 1° | -4° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 07:00 | 2° | -4° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 08:00 | 2° | -3° | 7 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 09:00 | 3° | -2° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 3° | -1° | 5 (11) | 20 % 0,0 | |
| 11:00 | 3° | -1° | 4 (9) | 60 % 0,0 | |
| 12:00 | 4° | 0° | 5 (9) | 60 % 0,1 | |
| 13:00 | 4° | -1° | 7 (13) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | 5° | 0° | 8 (15) | 60 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -2° | 8 (16) | 80 % 0,2 | |
| 16:00 | 2° | -3° | 7 (15) | 70 % 0,0 | |
| 17:00 | 1° | -4° | 8 (16) | 30 % 0,0 | |
| 18:00 | 0° | -6° | 7 (18) | 60 % 0,1 | |
| 19:00 | 0° | -6° | 7 (14) | 60 % 0,0 | |
| 20:00 | -1° | -7° | 7 (14) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | -2° | -9° | 7 (14) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | -3° | -10° | 7 (15) | 50 % 0,0 | |
| 23:00 | -3° | -10° | 7 (14) | 70 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 23.4.2026 00:54
| Viikonpäivä | To 23.4. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 0° | 1° | 1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -5° | -5° | -4° | -5° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | -1° | 0° | -2° | -3° | -4° | -6° | -6° | -7° | -9° | -10° | -10° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tuulen puuska | (10) | (10) | (8) | (8) | (9) | (13) | (15) | (12) | (11) | (9) | (9) | (13) | (15) | (16) | (15) | (16) | (18) | (14) | (14) | (14) | (15) | (14) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 60% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 60% | 60% | 40% | 60% | 80% | 70% | 30% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 70% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
