Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 14.6.2026 0:25
Vanha-Ulvila, Ulvila
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 8° | 4 (5) | > 90 % 1,7 | |
| 02:00 | 11° | 7° | 6 (9) | > 90 % 2,1 | |
| 03:00 | 10° | 6° | 6 (10) | > 90 % 2,7 | |
| 04:00 | 10° | 6° | 6 (10) | > 90 % 2,9 | |
| 05:00 | 11° | 7° | 5 (9) | > 90 % 4,4 | |
| 06:00 | 11° | 7° | 4 (9) | > 90 % 2,5 | |
| 07:00 | 11° | 8° | 4 (7) | > 90 % 1,1 | |
| 08:00 | 11° | 9° | 3 (6) | > 90 % 0,5 | |
| 09:00 | 11° | 9° | 3 (5) | > 90 % 0,3 | |
| 10:00 | 12° | 9° | 4 (8) | 90 % 0,0 | |
| 11:00 | 12° | 9° | 6 (11) | 60 % 0,0 | |
| 12:00 | 12° | 9° | 6 (12) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | 12° | 10° | 6 (13) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | 14° | 11° | 6 (13) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | 14° | 12° | 5 (13) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | 14° | 12° | 5 (13) | 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 15° | 14° | 4 (10) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 15° | 13° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 15° | 14° | 2 (6) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 15° | 14° | 3 (4) | 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 14° | 12° | 2 (4) | 60 % 0,2 | |
| 22:00 | 13° | 12° | 2 (4) | 30 % 0,0 | |
| 23:00 | 13° | 11° | 2 (4) | 40 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 13.6.2026 13:18
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 10° | 11° | 11° | 12° | 14° | 15° | 14° | 12° | 11° | 12° | 13° | 17° | 16° | 11° | 14° | 19° | 15° | 10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 6° | 7° | 9° | 9° | 12° | 13° | 12° | 10° | 9° | 10° | 12° | 18° | 14° | 10° | 13° | 20° | 13° | 7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (10) | (9) | (5) | (12) | (13) | (7) | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | (5) | (4) | (2) | (4) | (5) | (7) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | 60% | 20% | <10% | 60% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 80% | <10% | 20% | 70% | 20% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 6,5 (3h) | 9,8 (3h) | 1,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 3,9 (3h) | 4,8 (6h) | 1,9 (6h) | 7,5 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 6,5 (6h) | 0,0 (6h) |
