Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 11:00 |  | 11° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (6) | 0,0 (1 h) |
| 12:00 |  | 12° | 10° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (6) | 0,0 (1 h) |
| 13:00 |  | 12° | 10° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | 0,0 (1 h) |
| 14:00 |  | 12° | 10° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | 0,0 (1 h) |
| 15:00 |  | 12° | 11° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (5) | 0,0 (1 h) |
| 16:00 |  | 12° | 10° |  1 (2) | 0,0 (1 h) |
| 17:00 |  | 11° | 10° |  1 (2) | 0,0 (1 h) |
| 18:00 |  | 11° | 9° |  2 (3) | 0,0 (1 h) |
| 19:00 | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 11° | 8° |  2 (4) | 0,0 (1 h) |
| 20:00 |  | 11° | 8° |  2 (4) | 0,0 (1 h) |
| 21:00 |  | 10° | 8° |  2 (4) | 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | 10° | 8° |  2 (5) | 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | 11° | 8° |  3 (5) | 0,0 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 10.11.2025 00:17
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Tuulen puuska | (6) | (6) | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (4) | (5) |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Kiev.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 6:27.
Auringonlasku tänään 15:57.
Päivän pituus 9 h 30 min.