Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 21.11.2025 4:28
Lehmikumpu, Tervola
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | -13° | -18° | 2 (5) | 80 % 0,1 | |
| 7:00 | -14° | -19° | 3 (5) | 80 % 0,1 | |
| 8:00 | -14° | -19° | 2 (5) | 80 % 0,0 | |
| 9:00 | -14° | -19° | 2 (4) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | -16° | -20° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -16° | -20° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -16° | -20° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -16° | -20° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -17° | -20° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -18° | -20° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -18° | -21° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -19° | -22° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -20° | -22° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -20° | -22° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -21° | -22° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -21° | -22° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -21° | -23° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -22° | -24° | 0 (1) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 21.11.2025 00:10
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -13° | -14° | -16° | -18° | -20° | -21° | -21° | -21° | -19° | -16° | -5° | -8° | -12° | -15° | -12° | -9° | -8° | -11° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -18° | -19° | -20° | -20° | -22° | -22° | -22° | -23° | -22° | -18° | -10° | -13° | -17° | -18° | -14° | -12° | -12° | -15° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tuulen puuska | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (6) | (6) | (5) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 50% | 80% | 60% | <10% | <10% | 10% | 30% | 20% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (1h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 3,4 (6h) | 4,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (12h) |
