Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.3.2026 22:27
Tervola
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 4° | -3° | 9 (19) | > 90 % 0,6 | |
| 3:00 | 3° | -4° | 10 (22) | 50 % 0,6 | |
| 6:00 | 1° | -5° | 8 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 1° | -4° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 3° | -1° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -1° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 3° | -2° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 2° | -2° | 3 (6) | 40 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 13.3.2026 11:50
| Viikonpäivä | La 14.3. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -3° | -3° | -3° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -3° | -1° | -1° | -1° | -2° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (19) | (20) | (22) | (22) | (20) | (18) | (17) | (15) | (13) | (12) | (12) | (11) | (10) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (10) | (9) | (7) | (6) | (6) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | 90% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,6 (1h) | 0,4 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
