Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.4.2026 1:32
Tampere
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 5° | 0° | 5 (8) | 80 % 0,0 | |
| 04:00 | 5° | 0° | 5 (9) | 80 % 0,0 | |
| 05:00 | 5° | 0° | 5 (9) | 80 % 0,1 | |
| 06:00 | 4° | 0° | 5 (9) | 20 % 0,0 | |
| 07:00 | 4° | 0° | 4 (8) | 20 % 0,0 | |
| 08:00 | 5° | 1° | 4 (7) | 60 % 0,0 | |
| 09:00 | 5° | 1° | 5 (8) | 80 % 0,1 | |
| 10:00 | 5° | 2° | 4 (8) | 70 % 0,0 | |
| 11:00 | 6° | 3° | 4 (8) | 40 % 0,0 | |
| 12:00 | 6° | 3° | 5 (8) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | 6° | 3° | 5 (9) | 60 % 0,1 | |
| 14:00 | 7° | 4° | 4 (8) | 50 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | 4° | 5 (9) | 40 % 0,0 | |
| 16:00 | 7° | 4° | 6 (9) | 50 % 0,0 | |
| 17:00 | 7° | 3° | 5 (9) | 70 % 0,0 | |
| 18:00 | 3° | -3° | 8 (13) | 90 % 0,4 | |
| 19:00 | 2° | -4° | 8 (14) | > 90 % 0,5 | |
| 20:00 | 2° | -5° | 9 (15) | > 90 % 0,2 | |
| 21:00 | 1° | -5° | 10 (16) | > 90 % 0,2 | |
| 22:00 | 1° | -6° | 10 (17) | > 90 % 0,2 | |
| 23:00 | 1° | -6° | 10 (17) | 70 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.4.2026 01:23
| Viikonpäivä | La 25.4. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 7° | 7° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | -3° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Tuulen puuska | (8) | (9) | (9) | (9) | (8) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (8) | (9) | (9) | (9) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (17) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 80% | 20% | 20% | 60% | 80% | 70% | 40% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 70% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 70% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,4 (1h) | 0,5 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,3 (1h) |
