Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 13:27
Kerälä, Suomussalmi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | -13° | -15° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -12° | -15° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -11° | -14° | 1 (2) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -9° | -13° | 2 (4) | 80 % 0,1 | |
| 19:00 | -8° | -13° | 3 (5) | 80 % 0,3 | |
| 20:00 | -7° | -12° | 3 (5) | 90 % 0,4 | |
| 21:00 | -7° | -11° | 3 (5) | > 90 % 0,2 | |
| 22:00 | -6° | -10° | 3 (6) | 90 % 0,1 | |
| 23:00 | -6° | -10° | 3 (5) | 90 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 28.12.2025 11:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | |||||||||||||||
| Lämpötila | -13° | -9° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -10° | -8° | -6° | -7° | -11° | -15° | -18° | -19° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -15° | -13° | -11° | -10° | -9° | -10° | -12° | -14° | -11° | -10° | -13° | -15° | -20° | -24° | -25° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (2) | (4) | (5) | (5) | (3) | (3) | (10) | (4) | (5) | (4) | (9) | (6) | (5) | (5) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 80% | >90% | >90% | 80% | 60% | 60% | 30% | 80% | 70% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,1 (3h) | 0,9 (3h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 2,3 (3h) | 1,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,9 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
