Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 18:00 |  | 8° | 2° |  11 (14) | 10 % 0,0 (1 h) |
| 19:00 |  | 8° | 2° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 12 (15) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 20:00 |  | 8° | 1° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 13 (17) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 21:00 |  | 8° | 1° |  13 (17) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | 8° | 1° |  13 (17) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | 8° | 1° |  14 (18) | < 10 % 0,0 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 12.11.2025 11:49
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 5° | 5° | 5° | 3° | 1° | 3° | 6° | 6° | 4° | 4° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | -1° | -2° | -2° | -2° | -5° | -3° | -1° | -2° | -3° | -2° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Tuulen nopeus | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 12 | 6 |
|---|
| Tuulen puuska | (14) | (17) | (19) | (20) | (20) | (19) | (21) | (18) | (13) | (16) | (17) | (10) | (11) | (14) | (18) | (22) | (17) | (12) |
|---|
| Sateen todennäköisyys % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 10% | <10% | <10% | >90% | 90% | >90% | >90% | 90% | 20% | <10% | <10% | 30% | 20% | <10% | 60% | 70% | 50% | 40% |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 2,2 (3h) | 1,5 (3h) | 0,7 (3h) | 5,2 (6h) | 3,0 (6h) | 2,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) | 2,7 (12h) | 6,2 (12h) | 6,5 (12h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Kaliningrad.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:01.
Auringonlasku tänään 15:44.
Päivän pituus 7 h 43 min.
Suomen sää