Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 2.1.2026 6:27
Sokosti, Sodankylä
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -14° | -21° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -14° | -21° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -16° | -22° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -17° | -23° | 4 (6) | 70 % 0,0 | |
| 11:00 | -18° | -24° | 3 (5) | 70 % 0,0 | |
| 12:00 | -18° | -24° | 3 (5) | 80 % 0,1 | |
| 13:00 | -19° | -25° | 3 (5) | 60 % 0,1 | |
| 14:00 | -20° | -27° | 4 (5) | 60 % 0,1 | |
| 15:00 | -21° | -28° | 4 (6) | 60 % 0,1 | |
| 16:00 | -19° | -25° | 4 (6) | 60 % 0,1 | |
| 17:00 | -22° | -29° | 4 (6) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -23° | -32° | 5 (7) | 20 % 0,0 | |
| 19:00 | -24° | -33° | 5 (7) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | -24° | -32° | 5 (7) | 50 % 0,0 | |
| 21:00 | -24° | -33° | 6 (7) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | -25° | -34° | 5 (7) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | -25° | -34° | 6 (7) | 40 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 23:47
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -16° | -18° | -21° | -23° | -24° | -23° | -21° | -22° | -23° | -23° | -23° | -28° | -26° | -23° | -23° | -23° | -19° | -17° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -22° | -24° | -28° | -32° | -33° | -32° | -30° | -32° | -33° | -33° | -33° | -38° | -31° | -27° | -27° | -28° | -22° | -22° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tuulen puuska | (7) | (5) | (6) | (7) | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (9) | (8) | (8) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 80% | 60% | 20% | 30% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,3 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,3 (12h) |
