Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 4.11.2025 3:26
Stora Korpholmen, Sipoo
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 7° | 4° | 3 (6)   | < 10 % 0,0  | |
| 5:00 | 8° | 5° | 3 (5)   | < 10 % 0,0  | |
| 6:00 | 8° | 5° | 4 (6)   | < 10 % 0,0  | |
| 7:00 | 7° | 5° | 2 (6)   | < 10 % 0,0  | |
| 8:00 | 7° | 4° | 3 (3)   | < 10 % 0,0  | |
| 9:00 | 7° | 5° | 2 (4)   | < 10 % 0,0  | |
| 10:00 | 9° | 6° | 4 (6)   |  60 % 0,3  | |
| 11:00 | 9° | 5° | 7 (10)   |  60 % 0,1  | |
| 12:00 | 9° | 5° | 7 (12)   |  20 % 0,0  | |
| 13:00 | 9° | 5° | 8 (11)   | < 10 % 0,0  | |
| 14:00 | 10° | 5° | 8 (11)   | < 10 % 0,0  | |
| 15:00 | 10° | 5° | 8 (11)   | < 10 % 0,0  | |
| 16:00 | 10° | 5° | 9 (13)   |  50 % 0,0  | |
| 17:00 | 10° | 4° | 10 (14)   |  70 % 0,0  | |
| 18:00 | 10° | 4° | 11 (15)   |  90 % 0,1  | |
| 19:00 | 10° | 4° | 11 (15)   | > 90 % 0,2  | |
| 20:00 | 10° | 4° | 12 (17)   | > 90 % 0,5  | |
| 21:00 | 10° | 4° | 12 (17)   | > 90 % 0,4  | |
| 22:00 | 10° | 5° | 12 (17)   | > 90 % 0,2  | |
| 23:00 | 11° | 5° | 12 (17)   | > 90 % 0,1  | 
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 3.11.2025 23:50
| Viikonpäivä | Ti  | Ke  | To  | Pe  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 8° | 7° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 9° | 
| Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 6° | 6° | 5° | 
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 
| Tuulen puuska | (6) | (4) | (12) | (11) | (15) | (17) | (17) | (16) | (13) | (13) | (16) | (16) | (14) | (8) | (5) | (4) | (2) | (9) | 
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 20% | <10% | 90% | >90% | 60% | <10% | 20% | 40% | 40% | 60% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 40% | 
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,4 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,1 (3h)  | 1,1 (3h)  | 0,3 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,1 (3h)  | 0,8 (6h)  | 0,4 (6h)  | 0,1 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 1,0 (12h)  | 
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivulleti4.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ke5.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
to6.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
pe7.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
la8.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 4.11.2025 0:11
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:49. 
Auringonlasku tänään 16:13. 
Päivän pituus 8 h 24 min. 
Suomen sää







