Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 17.12.2025 0:28
Sipoo
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 5° | 2° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 2:00 | 5° | 2° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 6° | 2° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 6° | 2° | 3 (7) | 80 % 0,0 | |
| 5:00 | 6° | 2° | 3 (7) | 80 % 0,0 | |
| 6:00 | 5° | 2° | 3 (6) | 80 % 0,0 | |
| 7:00 | 5° | 2° | 2 (5) | 60 % 0,0 | |
| 8:00 | 5° | 3° | 2 (4) | 30 % 0,0 | |
| 9:00 | 5° | 2° | 2 (3) | 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 5° | 3° | 2 (4) | 50 % 0,0 | |
| 11:00 | 6° | 2° | 4 (8) | 60 % 0,1 | |
| 12:00 | 6° | 2° | 4 (9) | 50 % 0,0 | |
| 13:00 | 6° | 2° | 4 (9) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 2° | 5 (11) | 60 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | 2° | 5 (12) | 60 % 0,1 | |
| 16:00 | 6° | 1° | 5 (12) | 70 % 0,1 | |
| 17:00 | 6° | 2° | 5 (13) | > 90 % 0,1 | |
| 18:00 | 6° | 1° | 6 (13) | > 90 % 0,6 | |
| 19:00 | 6° | 1° | 6 (14) | > 90 % 0,3 | |
| 20:00 | 6° | 2° | 5 (13) | > 90 % 0,1 | |
| 21:00 | 7° | 3° | 4 (12) | 70 % 0,0 | |
| 22:00 | 6° | 2° | 5 (11) | 30 % 0,0 | |
| 23:00 | 6° | 2° | 4 (11) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 16.12.2025 23:51
| Viikonpäivä | Ke 17.12. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Tuulen puuska | (5) | (6) | (6) | (7) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) | (4) | (8) | (9) | (9) | (11) | (12) | (12) | (13) | (13) | (14) | (13) | (12) | (11) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | 80% | 80% | 80% | 60% | 30% | 10% | 50% | 60% | 50% | 20% | 60% | 60% | 70% | >90% | >90% | >90% | >90% | 70% | 30% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,6 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
