Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 30.1.2026 23:26
Simo
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -27° | -30° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -27° | -31° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -28° | -31° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -29° | -33° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -27° | -31° | 1 (2) | 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -23° | -27° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -24° | -30° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -24° | -30° | 3 (4) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 30.1.2026 11:54
| Viikonpäivä | La 31.1. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -27° | -26° | -27° | -27° | -28° | -28° | -28° | -28° | -29° | -29° | -29° | -29° | -27° | -25° | -24° | -23° | -24° | -24° | -24° | -24° | -24° | -24° | -24° | -24° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -30° | -30° | -30° | -31° | -31° | -31° | -31° | -32° | -32° | -33° | -33° | -33° | -31° | -28° | -27° | -27° | -28° | -29° | -30° | -29° | -30° | -30° | -30° | -30° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 60% | 60% | 60% | 10% | <10% | <10% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
