Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 18.12.2025 23:29
Simo
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 1° | -5° | 6 (17) | > 90 % 1,1 | |
| 2:00 | 1° | -5° | 6 (14) | > 90 % 2,2 | |
| 3:00 | 3° | -2° | 5 (13) | > 90 % 1,5 | |
| 4:00 | 3° | -2° | 6 (12) | 80 % 0,1 | |
| 5:00 | 3° | -2° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 3° | -2° | 5 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 2° | -2° | 4 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 2° | -2° | 3 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 0° | -3° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -1° | -4° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -1° | -5° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -1° | -5° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 1° | -3° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 2° | -3° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 2° | -3° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 2° | -2° | 4 (9) | 30 % 0,0 | |
| 17:00 | 2° | -2° | 4 (8) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | 3° | -2° | 5 (9) | 80 % 0,5 | |
| 19:00 | 3° | -1° | 4 (10) | > 90 % 1,0 | |
| 20:00 | 3° | -1° | 5 (10) | > 90 % 0,9 | |
| 21:00 | 3° | -2° | 6 (13) | > 90 % 1,2 | |
| 22:00 | 3° | -2° | 7 (14) | 90 % 1,1 | |
| 23:00 | 3° | -3° | 7 (15) | 90 % 0,7 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.12.2025 00:01
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 3° | 0° | -1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | -2° | -2° | -2° | -4° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -2° | -3° | -5° | -3° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -2° | -2° | -1° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (13) | (12) | (5) | (4) | (9) | (9) | (13) | (13) | (12) | (9) | (10) | (7) | (1) | (7) | (5) | (6) | (5) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | <10% | <10% | <10% | <10% | 80% | >90% | 60% | <10% | <10% | 10% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 4,8 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,5 (3h) | 3,1 (3h) | 1,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
