Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 20.11.2025 9:30
Lehtimäki, Seinäjoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -4° | -9° | 4 (8) | > 90 % 1,9 | |
| 11:00 | -3° | -9° | 5 (9) | > 90 % 1,5 | |
| 12:00 | -3° | -8° | 5 (10) | > 90 % 1,0 | |
| 13:00 | -2° | -7° | 3 (9) | > 90 % 0,8 | |
| 14:00 | -2° | -6° | 3 (5) | > 90 % 0,6 | |
| 15:00 | -2° | -6° | 2 (5) | > 90 % 0,4 | |
| 16:00 | -2° | -6° | 2 (5) | 80 % 0,3 | |
| 17:00 | -2° | -5° | 1 (4) | 70 % 0,3 | |
| 18:00 | -2° | -3° | 0 (2) | 60 % 0,2 | |
| 19:00 | -2° | -4° | 1 (2) | 60 % 0,1 | |
| 20:00 | -2° | -4° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | -2° | -3° | 0 (2) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | -3° | -5° | 1 (3) | 40 % 0,0 | |
| 23:00 | -3° | -5° | 1 (3) | 30 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.11.2025 23:47
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -3° | -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -2° | -4° | -6° | -7° | -11° | -6° | -1° | 1° | -2° | -4° | 1° | 1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -8° | -6° | -3° | -3° | -6° | -7° | -6° | -7° | -9° | -9° | -15° | -12° | -6° | -3° | -6° | -9° | -4° | -3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Tuulen puuska | (10) | (5) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (3) | (7) | (12) | (6) | (5) | (6) | (8) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | 60% | 50% | 20% | <10% | 30% | 10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 60% | 20% | <10% | 50% | 20% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 4,4 (3h) | 1,8 (3h) | 0,8 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 2,8 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,3 (12h) | 0,0 (12h) |
