Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 7:00 |  | 10° | 6° |  5 (9) | 0,0 (1 h) |
| 8:00 |  | 11° | 7° |  5 (10) | 0,0 (1 h) |
| 9:00 |  | 12° | 8° |  5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 10:00 |  | 13° | 10° |  5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 11:00 |  | 14° | 10° |  6 (11) | 0,0 (1 h) |
| 12:00 |  | 15° | 11° |  6 (13) | 0,1 (1 h) |
| 13:00 |  | 14° | 10° |  6 (13) | 1,1 (1 h) |
| 14:00 |  | 13° | 9° |  6 (13) | 1,1 (1 h) |
| 15:00 |  | 13° | 9° |  6 (13) | 1,0 (1 h) |
| 16:00 |  | 13° | 9° |  6 (13) | 0,8 (1 h) |
| 17:00 |  | 12° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 5 (11) | 0,6 (1 h) |
| 18:00 |  | 13° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 5 (9) | 0,5 (1 h) |
| 19:00 |  | 13° | 10° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (9) | 0,1 (1 h) |
| 20:00 |  | 13° | 10° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (7) | 0,1 (1 h) |
| 21:00 |  | 13° | 10° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8) | 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | 12° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7) | 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | 12° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (6) | 0,0 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.10.2025 23:02
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | 12° | 15° | 13° | 13° | 13° | 11° | 10° | 9° | 10° | 12° | 5° | 8° | 8° | 12° | 11° | 11° | 13° | 10° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 8° | 11° | 9° | 9° | 10° | 8° | 7° | 6° | 7° | 10° | 3° | 4° | 5° | 9° | 7° | 7° | 11° | 7° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |
|---|
| Tuulen nopeus | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Tuulen puuska | (11) | (13) | (13) | (9) | (8) | (6) | (5) | (6) | (7) | (7) | (4) | (8) | (9) | (11) | (11) | (9) | (9) | (9) |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 3,2 (3h) | 1,9 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Berlin.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:17.
Auringonlasku tänään 16:53.
Päivän pituus 9 h 36 min.