Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 1:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 20 % 0,0 (1 h) |
| 2:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 50 % 0,0 (1 h) |
| 3:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 80 % 0,0 (1 h) |
| 4:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 60 % 0,0 (1 h) |
| 5:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 70 % 0,0 (1 h) |
| 6:00 |  | 6° | 3° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 50 % 0,0 (1 h) |
| 7:00 |  | 6° | 3° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 10 % 0,0 (1 h) |
| 8:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 20 % 0,0 (1 h) |
| 9:00 |  | 6° | 3° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 10:00 |  | 7° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 11:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 10 % 0,0 (1 h) |
| 12:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 30 % 0,0 (1 h) |
| 13:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | 40 % 0,0 (1 h) |
| 14:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | 20 % 0,0 (1 h) |
| 15:00 |  | 6° | 3° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 16:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (5) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 17:00 |  | 6° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 0 (3) | < 10 % 0,0 (1 h) |
| 18:00 |  | 5° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 0 (1) | 20 % 0,0 (1 h) |
| 19:00 |  | 5° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 0 (1) | 30 % 0,0 (1 h) |
| 20:00 |  | 5° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 0 (2) | 30 % 0,0 (1 h) |
| 21:00 |  | 5° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 0 (2) | 40 % 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | 6° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (2) | 50 % 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | 5° | 4° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 0 (2) | 50 % 0,0 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 8.11.2025 22:47
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 5° | 4° | 6° | 8° | 7° | 5° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 4° | 3° | 3° | 4° | 3° | 5° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 3° | 3° | 5° | 3° | 1° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |
|---|
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Tuulen puuska | (3) | (4) | (4) | (4) | (5) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|
| Sateen todennäköisyys % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 80% | 50% | <10% | 30% | <10% | 20% | 40% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,3 (3h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Stockholm.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:31.
Auringonlasku tänään 15:38.
Päivän pituus 8 h 7 min.