Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|
12:00 |  | 12° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 5 (9) | < 10 % 0,0 (1 h) |
13:00 |  | 12° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (10) | < 10 % 0,0 (1 h) |
14:00 |  | 12° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (11) | < 10 % 0,0 (1 h) |
15:00 |  | 13° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (11) | < 10 % 0,0 (1 h) |
16:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (12) | 30 % 0,0 (1 h) |
17:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (12) | 60 % 0,1 (1 h) |
18:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (12) | 80 % 0,3 (1 h) |
19:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (13) | 80 % 0,1 (1 h) |
20:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (13) | 80 % 0,0 (1 h) |
21:00 |  | 12° | 7° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (13) | 80 % 0,1 (1 h) |
22:00 |  | 12° | 7° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (12) | 90 % 0,1 (1 h) |
23:00 |  | 11° | 7° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (12) | > 90 % 0,3 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 23.10.2025 00:05
Viikonpäivä |
---|
Tunnit |
---|
Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |
---|
Lämpötila | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° | 12° | 11° | 11° | 12° | 10° | 10° | 8° | 10° | 8° | 5° | 8° | 5° | 9° |
---|
Tuntuu kuin lämpötila | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 9° | 9° | 8° | 9° | 6° | 5° | 5° | 7° | 5° | 2° | 4° | 3° | 5° |
---|
Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
---|
Tuulen nopeus | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
---|
Tuulen puuska | (9) | (11) | (12) | (13) | (11) | (7) | (7) | (6) | (7) | (8) | (14) | (7) | (7) | (6) | (6) | (7) | (3) | (13) |
---|
Sateen todennäköisyys % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 80% | 80% | >90% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 20% | 40% | 60% | 40% | 50% |
---|
Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 0,2 (3h) | 1,0 (3h) | 3,9 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 1,8 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 11,2 (12h) | 7,7 (12h) | 4,6 (12h) |
---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Stockholm.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:58.
Auringonlasku tänään 17:45.
Päivän pituus 9 h 48 min.