Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 30.4.2026 22:26
Kungsbacka, Ruotsi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | 0 (0) | < 10 % 0,0 | |
| 03:00 | 4° | 4° | 0 (0) | < 10 % 0,0 | |
| 06:00 | 4° | 3° | 0 (0) | < 10 % 0,0 | |
| 09:00 | 11° | 10° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 14° | 14° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 17° | 17° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 16° | 16° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 11° | 10° | 1 (4) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 30.4.2026 11:47
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 4° | 4° | 11° | 17° | 11° | 6° | 13° | 17° | 13° | 10° | 11° | 9° | 12° | 6° | 10° | 6° | 10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 6° | 4° | 3° | 10° | 17° | 10° | 4° | 11° | 16° | 11° | 8° | 10° | 6° | 10° | 2° | 10° | 1° | 8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (0) | (0) | (0) | (4) | (7) | (4) | (3) | (9) | (10) | (10) | (4) | (7) | (4) | (17) | (13) | (10) | (14) | (14) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 50% | 10% | 20% | 60% | 10% | <10% | 10% | 20% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,2 (6h) | 1,2 (6h) | 0,0 (12h) | 2,1 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 1,6 (12h) | 0,8 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Stockholm.
