Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 2:00 |  | 8° | 4° |  4 (7) | 80 % 0,6 (1 h) |
| 3:00 |  | 8° | 4° |  4 (6) | 80 % 0,6 (1 h) |
| 4:00 |  | 9° | 5° |  4 (7) | 80 % 0,1 (1 h) |
| 5:00 |  | 9° | 5° |  5 (9) | 80 % 0,8 (1 h) |
| 6:00 |  | 9° | 5° |  5 (9) | 80 % 1,0 (1 h) |
| 7:00 |  | 9° | 5° |  5 (8) | 60 % 0,0 (1 h) |
| 8:00 |  | 9° | 5° |  4 (8) | 30 % 0,0 (1 h) |
| 9:00 |  | 9° | 5° |  5 (7) | 30 % 0,0 (1 h) |
| 10:00 |  | 9° | 5° |  5 (8) | 60 % 0,2 (1 h) |
| 11:00 |  | 9° | 5° |  5 (9) | 80 % 0,0 (1 h) |
| 12:00 |  | 10° | 6° |  5 (10) | 70 % 0,0 (1 h) |
| 13:00 |  | 10° | 6° |  5 (10) | 60 % 0,0 (1 h) |
| 14:00 |  | 10° | 6° |  4 (9) | 60 % 0,0 (1 h) |
| 15:00 |  | 10° | 7° |  3 (8) | 60 % 0,0 (1 h) |
| 16:00 |  | 10° | 7° |  3 (7) | 60 % 0,1 (1 h) |
| 17:00 |  | 9° | 7° |  3 (6) | 70 % 0,3 (1 h) |
| 18:00 |  | 9° | 7° |  3 (6) | 80 % 0,3 (1 h) |
| 19:00 |  | 9° | 7° |  3 (5) | 90 % 0,6 (1 h) |
| 20:00 |  | 10° | 7° |  2 (5) | 90 % 0,8 (1 h) |
| 21:00 |  | 10° | 7° |  2 (5) | 70 % 1,0 (1 h) |
| 22:00 | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 10° | 7° |  2 (5) | 60 % 0,1 (1 h) |
| 23:00 |  | 10° | 7° |  2 (4) | 50 % 0,0 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 22.10.2025 00:01
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |
|---|
| Lämpötila | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 9° | 7° | 7° | 6° | 6° | 4° | 5° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Tuulen nopeus | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Tuulen puuska | (6) | (9) | (7) | (10) | (8) | (6) | (5) | (4) | (4) | (2) | (4) | (3) | (3) | (3) | (4) | (7) | (9) | (9) |
|---|
| Sateen todennäköisyys % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 30% | 70% | 60% | 80% | 70% | 40% | 40% | 10% | 30% | 10% | 20% | 20% | 50% | 60% | 80% | 80% |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sadekertymä | 1,2 (2h) | 1,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,7 (3h) | 2,4 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,2 (6h) | 0,4 (6h) | 6,2 (6h) | 9,0 (6h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Stockholm.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:54.
Auringonlasku tänään 17:16.
Päivän pituus 9 h 22 min.