Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|
8:00 |  | 10° | 6° |  4 (8) | 90 % 0,3 (1 h) |
9:00 |  | 10° | 7° |  4 (8) | 90 % 0,8 (1 h) |
10:00 |  | 11° | 7° |  5 (9) | 80 % 0,3 (1 h) |
11:00 |  | 11° | 8° |  5 (9) | 80 % 0,1 (1 h) |
12:00 |  | 12° | 8° |  5 (9) | 70 % 0,0 (1 h) |
13:00 |  | 12° | 9° |  4 (9) | 60 % 0,0 (1 h) |
14:00 |  | 12° | 9° |  4 (9) | 60 % 0,2 (1 h) |
15:00 |  | 12° | 9° |  4 (8) | 60 % 0,1 (1 h) |
16:00 |  | 12° | 9° |  4 (8) | 60 % 0,2 (1 h) |
17:00 |  | 12° | 9° |  4 (8) | 70 % 0,0 (1 h) |
18:00 |  | 12° | 9° |  3 (8) | 70 % 0,0 (1 h) |
19:00 |  | 11° | 8° |  4 (7) | 70 % 0,4 (1 h) |
20:00 | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 11° | 8° |  3 (7) | 60 % 0,0 (1 h) |
21:00 |  | 11° | 8° |  3 (7) | 60 % 0,0 (1 h) |
22:00 |  | 11° | 8° |  4 (7) | 60 % 0,0 (1 h) |
23:00 |  | 11° | 8° |  3 (7) | 50 % 0,0 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 22.10.2025 00:01
Viikonpäivä |
---|
Tunnit |
---|
Säätila |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |  |  |
---|
Lämpötila | 10° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 10° | 11° | 7° |
---|
Tuntuu kuin lämpötila | 7° | 8° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 12° | 9° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 10° | 5° |
---|
Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuulen suunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |
---|
Tuulen nopeus | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
---|
Tuulen puuska | (8) | (9) | (8) | (8) | (7) | (7) | (6) | (4) | (4) | (2) | (2) | (5) | (9) | (10) | (10) | (4) | (3) | (3) |
---|
Sateen todennäköisyys % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sateen todennäköisyys | 90% | 70% | 60% | 70% | 60% | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 60% | 80% | 70% | 20% | 60% | 50% |
---|
Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sadekertymä | 1,1 (2h) | 0,4 (3h) | 0,3 (3h) | 0,2 (3h) | 0,4 (3h) | 0,4 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 0,1 (6h) | 3,6 (6h) | 2,8 (6h) | 0,0 (6h) | 10,2 (12h) | 2,2 (12h) |
---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Stockholm.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:41.
Auringonlasku tänään 17:20.
Päivän pituus 9 h 39 min.