Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 12.12.2025 11:27
Karhula, Ruokolahti
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | -6° | -11° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -6° | -11° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -6° | -12° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -7° | -13° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -7° | -13° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -7° | -13° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -7° | -13° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -8° | -13° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -8° | -13° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -9° | -14° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -9° | -14° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -9° | -15° | 4 (7) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 11.12.2025 23:50
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -6° | -7° | -7° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -7° | -8° | -6° | -5° | -3° | -1° | 0° | 1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -11° | -13° | -13° | -14° | -15° | -14° | -14° | -13° | -11° | -9° | -9° | -11° | -10° | -10° | -8° | -3° | -4° | -3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Tuulen puuska | (9) | (10) | (9) | (7) | (7) | (6) | (6) | (4) | (3) | (1) | (3) | (3) | (5) | (9) | (10) | (1) | (9) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | 50% | 40% | 20% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 3,4 (6h) | 1,6 (12h) | 0,7 (12h) | 4,2 (12h) |
