Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 3.1.2026 6:27
Rovaniemi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -30° | -32° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -29° | -33° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -29° | -33° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -30° | -34° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -29° | -33° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -29° | -32° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -29° | -33° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -29° | -33° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -29° | -33° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -30° | -32° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -30° | -32° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -31° | -33° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -32° | -34° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -33° | -34° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -33° | -36° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -34° | -36° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -34° | -36° | 1 (1) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 3.1.2026 00:04
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -29° | -29° | -29° | -31° | -33° | -34° | -32° | -33° | -32° | -32° | -34° | -33° | -32° | -28° | -28° | -27° | -25° | -25° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -33° | -32° | -33° | -33° | -36° | -35° | -35° | -35° | -34° | -34° | -38° | -36° | -35° | -33° | -33° | -32° | -27° | -28° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (2) | (2) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (4) | (3) | (2) | (2) | (2) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
