Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 1:28
Rantasalmi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | -3° | -8° | 4 (7) | > 90 % 1,8 | |
| 4:00 | -3° | -8° | 4 (8) | > 90 % 0,5 | |
| 5:00 | -2° | -6° | 3 (7) | 90 % 0,3 | |
| 6:00 | -1° | -6° | 4 (9) | 80 % 0,1 | |
| 7:00 | -1° | -6° | 4 (9) | 50 % 0,0 | |
| 8:00 | -2° | -7° | 4 (9) | 60 % 0,0 | |
| 9:00 | -2° | -7° | 4 (9) | 60 % 0,1 | |
| 10:00 | -3° | -8° | 4 (8) | 50 % 0,0 | |
| 11:00 | -3° | -8° | 4 (8) | 70 % 0,0 | |
| 12:00 | -3° | -8° | 4 (7) | 70 % 0,0 | |
| 13:00 | -4° | -8° | 3 (6) | 60 % 0,0 | |
| 14:00 | -4° | -10° | 4 (9) | 60 % 0,2 | |
| 15:00 | -5° | -10° | 4 (8) | 80 % 0,1 | |
| 16:00 | -5° | -10° | 4 (9) | 80 % 0,2 | |
| 17:00 | -5° | -11° | 5 (10) | 70 % 0,1 | |
| 18:00 | -5° | -12° | 5 (11) | 60 % 0,7 | |
| 19:00 | -5° | -11° | 5 (13) | 60 % 0,1 | |
| 20:00 | -6° | -12° | 5 (10) | 60 % 0,1 | |
| 21:00 | -7° | -12° | 5 (10) | 60 % 0,1 | |
| 22:00 | -7° | -13° | 5 (9) | 60 % 0,1 | |
| 23:00 | -7° | -13° | 4 (9) | 50 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma 29.12. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -8° | -8° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -10° | -10° | -10° | -11° | -12° | -11° | -12° | -12° | -13° | -13° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Tuulen puuska | (7) | (8) | (7) | (9) | (9) | (9) | (9) | (8) | (8) | (7) | (6) | (9) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) | (10) | (10) | (9) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | 90% | 80% | 50% | 60% | 60% | 50% | 70% | 70% | 60% | 60% | 80% | 80% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,8 (1h) | 0,5 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,7 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) |
