Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 10.11.2026 3:26
Torrskär, Raasepori
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 6° | 1° | 7 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 05:00 | 6° | 1° | 7 (11) | 30 % 0,0 | |
| 06:00 | 6° | 2° | 5 (10) | 50 % 0,0 | |
| 07:00 | 6° | 2° | 4 (9) | 80 % 0,3 | |
| 08:00 | 6° | 2° | 6 (9) | 80 % 0,2 | |
| 09:00 | 6° | 2° | 7 (10) | 80 % 0,2 | |
| 10:00 | 7° | 2° | 7 (10) | 70 % 0,0 | |
| 11:00 | 7° | 2° | 7 (9) | 70 % 0,0 | |
| 12:00 | 7° | 2° | 6 (9) | 70 % 0,0 | |
| 13:00 | 6° | 2° | 5 (9) | 60 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 2° | 4 (7) | 70 % 0,0 | |
| 15:00 | 7° | 3° | 4 (6) | 70 % 0,0 | |
| 16:00 | 6° | 2° | 3 (5) | 70 % 0,0 | |
| 17:00 | 6° | 3° | 3 (5) | 80 % 0,0 | |
| 18:00 | 6° | 3° | 2 (3) | 80 % 0,0 | |
| 19:00 | 5° | 3° | 1 (3) | 70 % 0,0 | |
| 20:00 | 5° | 2° | 4 (5) | 80 % 1,3 | |
| 21:00 | 6° | 1° | 8 (13) | 80 % 0,6 | |
| 22:00 | 6° | 0° | 9 (13) | 80 % 0,6 | |
| 23:00 | 6° | 0° | 10 (15) | 70 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 10.11.2026 00:01
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 5° | 6° | 3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | -1° | 0° | -1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 |
| Tuulen puuska | (10) | (10) | (9) | (6) | (3) | (13) | (14) | (11) | (9) | (12) | (12) | (18) | (4) | (15) | (16) | (17) | (16) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 50% | 80% | 70% | 70% | 80% | 80% | 70% | 60% | 40% | 60% | 70% | 90% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,7 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,9 (3h) | 0,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 3,7 (6h) | 10,6 (6h) | 11,9 (6h) | 1,3 (6h) | 4,9 (6h) | 0,7 (6h) | 3,1 (6h) | 8,1 (12h) |
