Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 30.12.2025 5:28
Lopi, Pyhtää
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | -4° | -11° | 7 (13) | 80 % 0,1 | |
| 7:00 | -4° | -12° | 8 (14) | 80 % 0,1 | |
| 8:00 | -4° | -12° | 9 (14) | 80 % 0,0 | |
| 9:00 | -4° | -11° | 8 (14) | 80 % 0,0 | |
| 10:00 | -4° | -11° | 8 (14) | 80 % 0,0 | |
| 11:00 | -4° | -11° | 8 (14) | 80 % 0,1 | |
| 12:00 | -4° | -11° | 8 (14) | 60 % 0,1 | |
| 13:00 | -4° | -11° | 9 (14) | 60 % 0,1 | |
| 14:00 | -4° | -11° | 9 (15) | 70 % 0,1 | |
| 15:00 | -4° | -11° | 9 (15) | 70 % 0,1 | |
| 16:00 | -4° | -11° | 9 (16) | 60 % 0,1 | |
| 17:00 | -2° | -10° | 9 (16) | 30 % 0,0 | |
| 18:00 | -4° | -11° | 9 (16) | 50 % 0,0 | |
| 19:00 | -4° | -12° | 9 (15) | 40 % 0,0 | |
| 20:00 | -5° | -12° | 9 (16) | 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -5° | -13° | 9 (15) | 40 % 0,0 | |
| 22:00 | -5° | -13° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -6° | -14° | 8 (15) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 23:52
| Viikonpäivä | Ti | Ke | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | ||||||||||||
| Lämpötila | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -7° | -8° | -9° | -10° | -9° | -11° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -13° | -14° | -15° | -17° | -17° | -16° | -18° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (13) | (14) | (14) | (15) | (16) | (15) | (14) | (12) | (13) | (12) | (11) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 60% | 70% | 50% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (1h) | 0,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
