Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.10.2025 1:28
Salmisto, Pyhäranta
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
2:00 | 9° | 5° | 6 (12) | > 90 % 2,1 | |
3:00 | 9° | 5° | 6 (11) | > 90 % 1,4 | |
4:00 | 9° | 5° | 6 (11) | > 90 % 0,2 | |
5:00 | 9° | 5° | 6 (11) | 80 % 0,6 | |
6:00 | 9° | 4° | 6 (10) | 80 % 0,1 | |
7:00 | 9° | 4° | 5 (10) | 80 % 0,0 | |
8:00 | 8° | 4° | 5 (9) | 60 % 0,0 | |
9:00 | 8° | 4° | 5 (9) | 60 % 0,0 | |
10:00 | 8° | 4° | 5 (9) | 60 % 0,0 | |
11:00 | 8° | 4° | 5 (9) | 60 % 0,0 | |
12:00 | 8° | 4° | 5 (8) | 60 % 0,0 | |
13:00 | 8° | 4° | 5 (8) | 60 % 0,1 | |
14:00 | 8° | 5° | 4 (8) | 60 % 0,1 | |
15:00 | 8° | 5° | 4 (8) | 60 % 0,0 | |
16:00 | 8° | 5° | 5 (8) | 60 % 0,0 | |
17:00 | 8° | 4° | 4 (8) | 60 % 0,0 | |
18:00 | 8° | 4° | 4 (8) | 40 % 0,0 | |
19:00 | 8° | 4° | 4 (8) | 40 % 0,0 | |
20:00 | 7° | 4° | 4 (8) | 50 % 0,0 | |
21:00 | 7° | 4° | 4 (7) | 40 % 0,0 | |
22:00 | 7° | 3° | 4 (7) | 60 % 0,1 | |
23:00 | 7° | 3° | 4 (8) | 30 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 23.10.2025 01:05
Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
Säätila | ||||||||||||||||||
Lämpötila | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 11° | 11° | 10° |
Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 3° | 5° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° |
Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
Tuulen nopeus | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Tuulen puuska | (11) | (10) | (9) | (8) | (8) | (8) | (7) | (7) | (7) | (6) | (7) | (9) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) |
Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
Sateen todennäköisyys | >90% | 80% | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 30% | 40% | <10% | <10% | <10% | 40% | 30% | 20% | 20% | 30% | 40% |
Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
Sadekertymä | 3,5 (2h) | 0,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivulleto23.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
pe24.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
la25.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
su26.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ma27.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 23.10.2025 0:10
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:37.
Auringonlasku tänään 17:59.
Päivän pituus 9 h 22 min.
Suomen sää
