Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.11.2025 2:28
Tuohilehto, Puolanka
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | -9° | -14° | 3 (7) | > 90 % 0,0 | |
| 4:00 | -9° | -14° | 3 (7) | 90 % 0,0 | |
| 5:00 | -9° | -15° | 3 (7) | 80 % 0,1 | |
| 6:00 | -10° | -15° | 3 (7) | 80 % 0,0 | |
| 7:00 | -10° | -16° | 3 (7) | 20 % 0,0 | |
| 8:00 | -11° | -16° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -11° | -16° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -11° | -16° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -11° | -15° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -11° | -15° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -11° | -15° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -11° | -15° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -11° | -14° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -11° | -13° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -10° | -13° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -10° | -12° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -9° | -12° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -9° | -12° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -9° | -11° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -9° | -12° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -8° | -11° | 2 (3) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 24.11.2025 23:53
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -9° | -10° | -11° | -11° | -11° | -10° | -9° | -8° | -7° | -6° | -4° | -3° | -2° | -2° | -6° | -4° | 0° | 1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -14° | -15° | -16° | -15° | -14° | -12° | -11° | -11° | -12° | -11° | -9° | -8° | -8° | -7° | -12° | -10° | -6° | -3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Tuulen puuska | (7) | (7) | (6) | (4) | (3) | (2) | (2) | (4) | (5) | (7) | (7) | (9) | (9) | (9) | (11) | (13) | (11) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 80% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 40% | <10% | <10% | <10% | 20% | 70% | 50% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 2,9 (6h) | 0,0 (6h) |
