Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 26.3.2026 6:31
Puolanka
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 6° | 0° | 7 (13) | 80 % 0,0 | |
| 08:00 | 6° | 1° | 6 (13) | 70 % 0,0 | |
| 09:00 | 6° | 1° | 7 (13) | 30 % 0,0 | |
| 10:00 | 5° | 1° | 6 (13) | 20 % 0,0 | |
| 11:00 | 5° | 1° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 6° | 3° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 7° | 3° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 8° | 4° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 8° | 4° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 7° | 3° | 7 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 6° | 2° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 5° | 1° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 5° | 0° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 5° | 0° | 6 (11) | 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | 0° | 4 (11) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | 3° | -2° | 4 (7) | 60 % 0,3 | |
| 23:00 | 2° | -2° | 4 (7) | 50 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.3.2026 00:01
| Viikonpäivä | To 26.3. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
| Säätila | |||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -2° | -2° | -3° | -4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Tuulen puuska | (13) | (13) | (13) | (13) | (12) | (12) | (13) | (13) | (13) | (14) | (13) | (12) | (11) | (11) | (11) | (7) | (7) | (7) | (10) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 70% | 30% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | 60% | 50% | 40% | 60% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
